Jagiellonia – Wisła K. | 2:0 (koniec) | | | Śląsk – Ruch | 6:0 (koniec) | | | Wisła Pł. – Cracovia | 1:1 (koniec) |
Podbeskidzie – GKS T. | 2:2 (koniec) | | | Chojniczanka – MKS Kluczbork | 1:1 (koniec) | | | Wigry – Bytovia | 3:2 (koniec) |
Stomil – Górnik Z. | 2:4 (koniec) | | | Wisła Pu. – Stal M. | 0:0 (koniec) |
Odra O. – Błękitni | 3:2 (koniec) | | | Raków – Kotwica | 0:0 (koniec) | | | Stal S. W. – Legionovia | 1:1 (koniec) |
Gryf – ROW Rybnik | 1:1 (koniec) | | | GKS Bełchatów – Siarka T. | 3:0 (koniec) | | | Warta – Radomiak | 1:1 (koniec) |
Olimpia E. – Puszcza | 1:3 (koniec) |
Legia II – Ursus | 0:1 (koniec) | | | Sokół – MKS Ełk | 2:0 (koniec) | | | Mot. Lubawa – ŁKS | 0:3 (koniec) |
Świt NDM – Hur. Morąg | 2:1 (koniec) | | | Widzew – Jagiellonia II | 2:0 (koniec) |
Świt – Toruń | 0:5 (koniec) | | | Przodkowo – Wda | 1:2 (koniec) | | | Chemik B. – Vineta | 3:1 (koniec) |
Górnik K. – Lech II P. | 2:2 (koniec) | | | Kleczew – Jarota | 0:2 (koniec) | | | KKS – Gwardia K. | 2:0 (koniec) |
Rekord – GKS J. | 3:1 (koniec) | | | Skra – Ślęza Wrocław | 0:0 (koniec) | | | Górnik II – BKS Stal | 2:1 (koniec) |
Pawłowice Śl. – Stal B. | 0:0 (koniec) | | | Górnik W. – Miedź II | 0:1 (koniec) | | | Ruch Z. – Unia T. | 4:0 (koniec) |
Żmigród – Dzierżoniów | 3:3 (koniec) |
Stal Rz. – Biała Podlaska | 3:0 (koniec) | | | Trzebinia-Siersza – Małogoszcz | 3:0 (koniec) | | | Podhale N. Targ – Garbarnia | 1:5 (koniec) |
Avia – Spartakus | 1:1 (koniec) | | | Karpaty K. – Cosmos N. | 2:1 (koniec) | | | KSZO – Motor | 2:2 (koniec) |
Man City – Leicester | 2:1 (koniec) | | | Bournemouth – Burnley | 2:1 (koniec) | | | Middlesbrough – Southampton | 1:2 (koniec) |
Sunderland – Swansea | 0:2 (koniec) | | | Stoke – Arsenal | 1:4 (koniec) |
Fiorentina – Lazio | 3:2 (koniec) | | | Atalanta – AC Milan | 1:1 (koniec) |
RCD Espanyol – Valencia | 0:1 (koniec) | | | Osasuna – Granada | 2:1 (koniec) |
Bayer – FC Koln | 2:2 (koniec) | | | Schalke 04 – Hamburg | 1:1 (koniec) | | | Mainz – Eintracht | 4:2 (koniec) |
Wolfsburg – Borussia M. | 1:1 (koniec) | | | Augsburg – Borussia D. | 1:1 (koniec) | | | Werder – Hoffenheim | 3:5 (koniec) |
Darmstadt – Hertha | 0:2 (koniec) | | | Freiburg – Ingolstadt | 1:1 (koniec) | | | RB Lipsk – Bayern | 4:5 (koniec) |
Příbram – Brno | 2:3 (koniec) | | | Slovan – Jablonec | 1:1 (koniec) | | | Zlín – Jihlava | 0:3 (koniec) |
Hradec Kralove – Slovacko | 2:1 (koniec) | | | Slavia – Dukla | 2:2 (koniec) |
Rużomberok – Moravce-Vrable | 2:1 (koniec) | | | Spartak T. – Michalovce | 1:0 (koniec) | | | MSK Żilina – Senica | 3:2 (koniec) |
Fulham – Reading | 1:1 (koniec) |
Polonia/Stal – Gać | 2:1 (koniec) |
finał
Sunderland A.F.C.
0:2
(0:2)
Swansea City A.F.C.
Gole:
9. F. Llorente (Sigurdsson), 45+3. Naughton (K. Sung-yong)
Posiadanie piłki: 53 % : 47 %.
Strzały celne: 4:3. Strzały niecelne: 6:0. Rzuty rożne: 8:4. Spalone: 2:1. Foule: 13:6.
Sędziowie: A. Marriner – S. Beck, S. Ledger
Widownia: 38781
Kartki: 58. Seb. Larsson (SUN), 78. Khazri (SUN), 84. D. Gibson (SUN), 86. Borini (SUN)
Spudłowany karny!:
Posiadanie piłki: 53 % : 47 %.
Strzały celne: 4:3. Strzały niecelne: 6:0. Rzuty rożne: 8:4. Spalone: 2:1. Foule: 13:6.
Sunderland A.F.C.:
Pickford – Jones, L. Koné, O'Shea (C), Manquillo – Seb. Larsson, Denayer (20. D. Gibson), N'Dong – Borini, Defoe, Anichebe (37. Khazri).
Zmiany: Mannone – Oviedo, Djilobodji, Rodwell, Khazri, D. Gibson, Gooch.
Trener:
Swansea City A.F.C.: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – K. Sung-yong (66. Fer), Britton (C) (77. Cork), T. Carroll – Sigurdsson – J. Ayew, F. Llorente (89. L. Narsingh).
Zmiany: Nordfeldt – van der Hoorn, Fer, Bastón, Cork, L. Narsingh, Kingsley.
Trener:
Zmiany: Mannone – Oviedo, Djilobodji, Rodwell, Khazri, D. Gibson, Gooch.
Trener:
Swansea City A.F.C.: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – K. Sung-yong (66. Fer), Britton (C) (77. Cork), T. Carroll – Sigurdsson – J. Ayew, F. Llorente (89. L. Narsingh).
Zmiany: Nordfeldt – van der Hoorn, Fer, Bastón, Cork, L. Narsingh, Kingsley.
Trener:
Sędziowie: A. Marriner – S. Beck, S. Ledger
Widownia: 38781
Strzelcem bramki KYLE NAUGHTON. Asysta Ki Sung-yong.
Strzelcem bramki FERNANDO LLORENTE. Asysta Gylfi Sigurdsson.