Sparta - Włókniarz | 50:40 (koniec) | | | Get Well - ROW | 53:37 (koniec) |
Stal G. - Falubaz | 45:45 (koniec) | | | Unia L. - GKM | 52:38 (koniec) |
Wanda - Lokomotiv | 49:41 (koniec) | | | Stal Rz. - Unia T. | 37:53 (koniec) |
Polonia B. - Orzeł | 32:51 (koniec) |
KSW 39: Mariusz Pudzianowski - Tyberiusz Kowalczyk | M. Pudzianowski (koniec) | | | KSW 39: Mamed Khalidov - Borys Mańkowski | M. Khalidov (koniec) |
wydarzenie zakończone
Arge Speedway Wanda Kraków - Lokomotiv Daugavpils
49:41
Paweł
Sędzia: Piotr Lis
Komisarz toru: Tomasz Welc
Komisarz toru: Tomasz Welc
Arge Speedway Wanda Kraków:
9. Patrick Hougaard 10 (3,2,2,3,0)
10. Rasmus Jensen 3+2 (0,1*,1*,1)
11. Ernest Koza 11+1 (1*,3,2,2,3)
12. Nicolai Klindt 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Mateusz Szczepaniak 14 (2,3,3,3,3)
14. Szymon Szlauderbach 3 (3,0,0)
15. Piotr Pióro 1 (0,1,0)
Lokomotiv Daugavpils:
1. Maksim Bogdanow 6+1 (1*,0,2,3,d)
2. Siergiej Łogaczow 4+1 (2,1,1*,0)
3. Kjastas Puodżuks 7+2 (0,1*,3,2,1*)
4. Tomas Jonasson 5 (3,2,0,0,-)
5. Timo Lahti 15 (3,3,3,2,2,2)
6. Oleg Michajłow 2 (2,0,-)
7. Jewgienij Kostygow 2+1 (1*,t,0,1)
9. Patrick Hougaard 10 (3,2,2,3,0)
10. Rasmus Jensen 3+2 (0,1*,1*,1)
11. Ernest Koza 11+1 (1*,3,2,2,3)
12. Nicolai Klindt 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Mateusz Szczepaniak 14 (2,3,3,3,3)
14. Szymon Szlauderbach 3 (3,0,0)
15. Piotr Pióro 1 (0,1,0)
Lokomotiv Daugavpils:
1. Maksim Bogdanow 6+1 (1*,0,2,3,d)
2. Siergiej Łogaczow 4+1 (2,1,1*,0)
3. Kjastas Puodżuks 7+2 (0,1*,3,2,1*)
4. Tomas Jonasson 5 (3,2,0,0,-)
5. Timo Lahti 15 (3,3,3,2,2,2)
6. Oleg Michajłow 2 (2,0,-)
7. Jewgienij Kostygow 2+1 (1*,t,0,1)
Arge Speedway Wanda Kraków: 49
9. Patrick Hougaard 10 (3,2,2,3,0)
10. Rasmus Jensen 3+2 (0,1*,1*,1)
11. Ernest Koza 11+1 (1*,3,2,2,3)
12. Nicolai Klindt 7+2 (2,2*,1*,1,1)
13. Mateusz Szczepaniak 14 (2,3,3,3,3)
14. Szymon Szlauderbach 3 (3,0,0)
15. Piotr Pióro 1 (0,1,0)
Lokomotiv Daugavpils: 41
1. Maksim Bogdanow 6+1 (1*,0,2,3,d)
2. Siergiej Łogaczow 4+1 (2,1,1*,0)
3. Kjastas Puodżuks 7+2 (0,1*,3,2,1*)
4. Tomas Jonasson 5 (3,2,0,0,-)
5. Timo Lahti 15 (3,3,3,2,2,2)
6. Oleg Michajłow 2 (2,0,-)
7. Jewgienij Kostygow 2+1 (1*,t,0,1)
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 49:41
RT: Lahti za Jonassona.
Wynik biegu: 4:2
Wynik spotkania: 46:38
Wynik biegu: 4:2
Wynik spotkania: 42:36
RT: Kostygow za Michajłowa.
Wynik biegu: 2:4
Wynik spotkania: 38:34
Wynik biegu: 4:2
Wynik spotkania: 36:30
W pierwszej odsłonie biegu nierówny start i ostrzeżenie dla Klindta.
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 32:28
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 29:25
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 26:22
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 23:19
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 20:16
Wynik biegu: 5:1
Wynik spotkania: 17:13
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 12:12
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 9:9
Wynik biegu: 3:3
Wynik spotkania: 6:6
Wynik biegu: 3:3
Arge Speedway Wanda Kraków:
9. Patrick Hougaard
10. Claus Vissing
11. Ernest Koza
12. Nicolai Klindt
13. Mateusz Szczepaniak
14.
15. Piotr Pióro
Lokomotiv Daugavpils:
1. Maksim Bogdanow
2. Siergiej Łogaczow
3. Kjastas Puodżuks
4. Tomas Jonasson
5. Timo Lahti
6. Oleg Michajłow
7.