Chrobry – Energa MKS 22:24 (koniec)
finał
KGHM Chrobry Głogów
22:24 (11:12)
Energa MKS Kalisz
Niedziela 30.09.2018, 13:00 • Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka, Głogów • Orlen Superliga mężczyzn • 5. kolejka
     
    47
    Trzecia kara dla Szpery, czerwona kartka! (18:19)
     
    23
    Upomniany został Klinger. (8:11)
     
    16
    Upomniany Tylutki, rzut karny dla MKS-u. (4:6)
     
    14
    Żółta kartka dla Sadowskiego. (4:5)
     
    10
    Żółta kartka dla Misiejuka. (3:4)
     
    5
    Upomniany został Szpera. (1:1)
     
    1
    Rzut karny dla gospodarzy., upomniany Kwiatkowski. (0:0)

    Jarosław Kowalski

    KGHM Chrobry Głogów
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    20 B M. Kapela 0/0 0 0
    1 B R. Stachera 0/0 0 0
    10 ŚR A. Babicz 3/2 0 0
    19 PS M. Bartczak 1/1 0 0
    35 PR M. Bekisz 3/0 0 1
    26 ŚR M. Czapla 0/0 0 0
    9 LR T. Klinger 4/0 0   0
    23 K D. Krzysztofik 0/0 0 0
    30 PS W. Kubała 2/0 0 0
    71 ŚR S. Makowiejew 2/0 0 0
    17 K J. Orpik 2/0 0 2
    91 ŚR M. Rydz 0/0 0 0
    8 PR K. Sadowski 4/0 0   1
    13 ŚR K. Tylutki 0/0 0   0
    5 ŚR B. Warmijak 0/0 0 0
    2 LS D. Wawrzyniak 1/0 0 0
    Łącznie 22/3 0 3 4 0
    Energa MKS Kalisz
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    77 B A. Padasinau 0/0 0 0
    1 B B. Potocki 0/0 0 0
    16 B Ł. Zakreta 0/0 0 0
    20 PR P. Adamczak 1/0 0 1
    95 ŚR K. Adamski 2/0 0 1
    3 LS M. Bałwas 4/0 0 0
    5 LR A. Bożek 6/0 0 1
    13 PS M. Drej 3/1 1 0
    18 LR P. Grozdek 0/0 0 0
    38 PR K. Kniazeu 0/0 0 0
    44 K D. Krytski 2/0 0 1
    2 K Z. Kwiatkowski 1/0 0   1
    15 K K. Misiejuk 0/0 0   1
    24 ŚR M. Pilitowski 3/0 0 0
    22 PR M. Szpera 2/0 0   3  
    51 PR B. Wojdak 0/0 0 0
    Łącznie 24/1 1 3 9 1
    Sędziowie:
    Główni: Łukasz Kamrowski, Piotr Wojdyr
    Delegat: Marek Musiał