Niemcy – Polska | 28:27 (koniec) |
Energa MKS – Piotrkowianin | 24:29 (koniec) | | | Górnik – Gwardia | 32:25 (koniec) |
finał
Górnik Zabrze
32:25
(14:14)
COROTOP Gwardia Opole
Jarosław Kowalski
Górnik Zabrze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | M. Galia | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | P. Kazimier | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | M. Kornecki | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | LR | M. Adamuszek | 2/0 | 0 | 0 | ||
29 | PR | I. Bąk | 4/0 | 0 | 1 | ||
17 | PS | A. Buszkow | 4/0 | 0 | 1 | ||
14 | PS | J. Czuwara | 5/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | M. Daćko | 7/0 | 0 | 1 | ||
19 | ŚR | R. Gliński | 0/0 | 0 | 1 | ||
9 | K | J. Gromyko | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | D. Pawelec | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | S. Sićko | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PR | I. Sluijters | 4/3 | 0 | 0 | ||
18 | LR | A. Tatarincew | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | B. Tomczak | 2/1 | 1 | 0 | ||
Łącznie | 32/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
COROTOP Gwardia Opole | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | A. Malcher | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | M. Zembrzycki | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | M. Jankowski | 2/0 | 0 | 1 | ||
20 | LR | W. Kawka | 6/0 | 0 | 1 | ||
10 | K | J. Klimków | 2/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | A. Łangowski | 3/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | M. Lemaniak | 4/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | P. Mauer | 1/0 | 1 | 0 | ||
22 | LS | M. Milewski | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | K. Mokrzki | 3/0 | 0 | 1 | ||
23 | ŚR | M. Morawski | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | K. Siwak | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | D. Skraburski | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | M. Tarcijonas | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | M. Zarzycki | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | LR | J. Zieniewicz | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 25/0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Górnik Zabrze:
Galia, Kazimier, Kornecki – Adamuszek, Bąk, Buszkow, Czuwara, Daćko, Gliński, Gromyko, Pawelec, Sićko, Sluijters, Tatarincew, Tomczak.
Zmiany:
Trener:
COROTOP Gwardia Opole: Malcher, Zembrzycki – Jankowski, Kawka, Klimków, Lemaniak, Łangowski, Mauer, Milewski, Mokrzki, Morawski, Skraburski, Siwak, Tarcijonas, Zarzycki, Zieniewicz.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
COROTOP Gwardia Opole: Malcher, Zembrzycki – Jankowski, Kawka, Klimków, Lemaniak, Łangowski, Mauer, Milewski, Mokrzki, Morawski, Skraburski, Siwak, Tarcijonas, Zarzycki, Zieniewicz.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Główni: Korneliusz Habierski, Grzegorz Skrobak
Delegat: Tomasz Olesiński
Sekretarz: Paweł Musialik
Mierzący czas: Grzegorz Toczyński
Widownia:
NMC Górnik Zabrze: Galia, Kazimier, Kornecki – Adamuszek, Bąk, Buszkow, Czuwara, Daćko, Gliński, Gromyko, Pawelec, Sićko, Sluijters, Tatarincew, Tomczak
KPR Gwardia Opole: Malcher, Zembrzycki – Jankowski, Kawka, Klimków, Lemaniak, Łangowski, Mauer, Milewski, Mokrzki, Morawski, Skraburski, Siwak, Tarcijonas, Zarzycki, Zieniewicz
Sędziowie:
Główni: Korneliusz Habierski, Grzegorz Skrobak
Delegat: Tomasz Olesiński
Sekretarz: Paweł Musialik
Mierzący czas: Grzegorz Toczyński