Industria – Gwardia | 40:30 (koniec) | | | Pogoń – Wybrzeże | 34:27 (koniec) | | | Orlen Wisła – Energa MKS | 30:18 (koniec) |
Hiszpania – Niemcy | 23:29 (koniec) | | | Węgry – Norwegia | 25:38 (koniec) |
finał
Industria Kielce
40:30
(21:12)
COROTOP Gwardia Opole
Patrycja Smolarczyk
Industria Kielce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
76 | B | V. Cupara | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | F. Ivić | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | J. Aguinagalde Akizu | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | K | B. Bis | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | ŚR | L. Cindrić | 4/0 | 0 | 0 | ||
10 | PR | A. Dujszebajew | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LR | D. Dujszebajew | 2/0 | 0 | 0 | ||
32 | LS | A. Fernandez | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | M. Jachlewski | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | PS | B. Janc | 6/1 | 0 | 0 | ||
5 | LR | M. Jurecki | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | ŚR | M. Jurkiewicz | 3/0 | 0 | 1 | ||
50 | K | A. Karałok | 2/0 | 0 | 2 | ||
22 | LR | W. Kulesz | 6/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | K. Lijewski | 1/0 | 0 | 1 | ||
23 | PS | A. Moryto | 6/3 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 40/4 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
COROTOP Gwardia Opole | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | A. Malcher | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | D. Skrzypczyk | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | M. Zembrzycki | 3/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | M. Jankowski | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | LR | W. Kawka | 7/0 | 0 | 1 | ||
10 | K | J. Klimków | 0/0 | 0 | 2 | ||
8 | LR | A. Łangowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | M. Lemaniak | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | P. Mauer | 2/1 | 0 | 1 | ||
22 | LS | M. Milewski | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | ŚR | K. Mokrzki | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | K. Siwak | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | D. Skraburski | 7/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | M. Tarcijonas | 0/0 | 0 | 1 | ||
19 | PR | P. Zadura | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | ŚR | M. Zarzycki | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Industria Kielce:
Ivić, Cupara – M. Jurecki, Bis, A. Dujszebajew, Aguinagalde, Jachlewski, Janc, Lijewski, Jurkiewicz, Kulesz, Moryto, Cindrić, Fernández P., D. Dujszebajew, Karałek.
Zmiany:
Trener:
COROTOP Gwardia Opole: Zembrzycki, Skrzypczyk, Malcher – Lemaniak, Siwak, Zarzycki, Łangowski, Klimków, Tarcijonas, Mokrzki, Jankowski, Zadura, Kawka, Mauer, Milewski, Skraburski.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
COROTOP Gwardia Opole: Zembrzycki, Skrzypczyk, Malcher – Lemaniak, Siwak, Zarzycki, Łangowski, Klimków, Tarcijonas, Mokrzki, Jankowski, Zadura, Kawka, Mauer, Milewski, Skraburski.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
PGE Vive Kielce: Ivić, Cupara – M. Jurecki, Bis, A. Dujszebajew, Aguinagalde, Jachlewski, Janc, Lijewski, Jurkiewicz, Kulesz, Moryto, Cindrić, Fernández P., D. Dujszebajew, Karałek.
KPR Gwardia Opole: Zembrzycki, Skrzypczyk, Malcher – Lemaniak, Siwak, Zarzycki, Łangowski, Klimków, Tarcijonas, Mokrzki, Jankowski, Zadura, Kawka, Mauer, Milewski, Skraburski.