Tunezja – Chile 36:30 (koniec) | Serbia – Brazylia 22:24 (koniec) | Islandia – Bahrajn 36:18 (koniec)
Węgry – Katar 32:26 (koniec) | Norwegia – Austria 34:23 (koniec) | Rosja – Niemcy 22:22 (koniec)
Chorwacja – Macedonia Płn. 31:22 (koniec) | Argentyna – Egipt 20:22 (koniec) | Dania – Arabia Saudyjska 34:22 (koniec)
Francja – Korea 34:23 (koniec) | Hiszpania – Japonia 26:22 (koniec) | Szwecja – Angola 37:19 (koniec)
finał
Norwegia
34:23 (16:13)
Austria
Poniedziałek 14.01.2019, 17:30 • Jyske Bank Boxen, Herning - Dánsko • Mistrzostwa Świata • Grupa C
     
    2
    Żółta kartka dla Norwegia (Christian O'Sullivan). (1:1)
    Norwegia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    30 B T. Bergerud 0/0 0 0
    16 B E. Christensen 0/0 0 0
    77 PR M. Abelvik Rod 1/0 0 0
    19 PS K. Bjornsen 2/0 0 0
    21 K M. Gullerud 2/0 0 0
    71 LS A. Christoffersen 1/0 0 0
    23 LR G. Johannessen 5/0 0 1
    17 LS M. Jöndal 5/0 0 0
    89 LR E. Lie Hansen 0/0 0 0
    8 K B. Myrhol 3/0 0 0
    24 ŚR C. O'Sullivan 0/0 0   0
    11 K P. Overby 0/0 0 0
    27 PR H. Reinkind 0/0 0 0
    5 ŚR S. Sagosen 5/1 1 0
    25 PR E. Tangen 3/0 0 0
    nieznany gracz 4/0 0 0 0 0
    Łącznie 31/1 1 1 1 0
    Austria
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B N. Marinovic 0/0 0 0
    56 B K. Pilipovic 0/0 0 0
    53 LR M. Bilyk 1/0 0 0
    7 PR J. Bozovic 4/0 0 0
    45 LR D. Dicker 1/0 0 0
    20 LS S. Frimmel 2/0 0 0
    85 K L. Herburger 1/0 0 1
    4 PR M. Hermann 1/0 0 1
    95 LR R. Kirveliavicius 0/0 0 0
    27 PS M. Klopcic 0/0 0 0
    92 LS R. Santos 0/0 0 0
    55 K T. Wagner 2/0 0 0
    28 PS R. Weber 6/4 0 0
    13 LR F. Wüstner 0/0 0 0
    32 ŚR G. Zeiner 0/0 0 0
    30 PR B. Zivkovic 1/0 0 1
    nieznany gracz 3/0 0 0 0 0
    Łącznie 22/4 0 0 3 0