Tunezja – Chile 36:30 (koniec) | Serbia – Brazylia 22:24 (koniec) | Islandia – Bahrajn 36:18 (koniec)
Węgry – Katar 32:26 (koniec) | Norwegia – Austria 34:23 (koniec) | Rosja – Niemcy 22:22 (koniec)
Chorwacja – Macedonia Płn. 31:22 (koniec) | Argentyna – Egipt 20:22 (koniec) | Dania – Arabia Saudyjska 34:22 (koniec)
Francja – Korea 34:23 (koniec) | Hiszpania – Japonia 26:22 (koniec) | Szwecja – Angola 37:19 (koniec)
finał
Węgry
32:26 (16:11)
Katar
Poniedziałek 14.01.2019, 15:30 • Royal Arena, Kodaň (Dánsko) • Mistrzostwa Świata • Grupa D
     
    43
    Po trzecim wykluczeniu czerwoną kartkę otrzymuje Katar (Vadždí Sinan). (23:19)
     
    10
    Żółta kartka dla Węgry (Zsolt Balogh). (4:3)
     
    5
    Żółta kartka dla Węgry (Bendegúz Bóka). (4:1)
     
    5
    Żółta kartka dla Katar (Amín Zakar). (4:1)
    Węgry
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B R. Mikler 0/0 0 0
    12 B M. Székely 0/0 0 0
    33 PR G. Ancsin 2/0 0 1
    9 PR Z. Balogh 3/1 0   0
    27 K B. Banhidi 3/0 0 2
    39 LR R. Bodo 4/0 0 1
    13 LS B. Bóka 4/0 0   0
    7 ŚR G. Csaszar 2/2 0 0
    47 PS P. Hornyák 3/0 0 0
    3 LR F. Ilyés 0/0 0 2
    22 LR I. Jamali 2/0 0 0
    6 ŚR Á. Juhász 0/0 0 0
    66 ŚR M. Lékai 5/0 0 0
    11 LR P. Ligetvári 1/0 0 0
    19 PS L. Nagy 3/0 0 1
    2 K A. Sipos 0/0 0 1
    Łącznie 32/3 0 2 8 0
    Katar
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B R. Júsuf 0/0 0 0
    16 B A. Suljaković 1/0 0 0
    12 B D. Šarić 0/0 0 0
    29 PS N. Ajssá 1/0 0 0
    41 K Y. Ben Ali 4/0 1 0
    23 LS A. Birrašíd 0/0 0 0
    9 LR R. Capote 4/0 0 0
    86 LR M. Hassaballa 0/0 0 0
    17 K F. Chaieb 1/0 0 0
    31 LS A. Madadi 1/0 1 0
    25 ŚR K. Mallash 0/0 0 0
    10 LR F. Marzo 5/0 0 0
    7 LR B. Roiné 3/0 0 1
    24 LR W. Sinen 5/4 0 3  
    94 K A. Zakkar 0/0 0   1
    92 LS A. Zúaví 1/0 0 0
    Łącznie 26/4 2 1 5 1
    Sędziowie: Načevski, Nikolov (oba MKD)
    Widownia: 1694