Brazylia – Islandia 32:29 (koniec) | Tunezja – Egipt 23:30 (koniec) | Francja – Chorwacja 20:23 (koniec)
Norwegia – Węgry 35:26 (koniec) | Niemcy – Hiszpania 31:30 (koniec) | Dania – Szwecja 30:26 (koniec)
finał
Tunezja
23:30 (10:15)
Egipt
Środa 23.01.2019, 15:30 • Jyske Bank Boxen, Herning (DEN) • Mistrzostwa Świata • Grupa 2.
     
    50
    Kara dla Tunezja (Usáma Džazírí). (18:20)
     
    46
    Kara dla Tunezja (Muhammad Súsí). (16:20)
     
    42
    Kara dla Egipt (Ahmad Chajrí). (13:19)
     
    38
    Kara dla Egipt (Ahmad Chajrí). (12:18)
     
    10
    Kara dla Tunezja (Marván Šujrif). (3:4)
     
    5
    Kara dla Egipt (Karím Abdalráhím). (2:1)
    Tunezja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    93 B A. Bedví 0/0 0 0
    1 B M. Missáví 0/0 0 0
    10 ŚR K. Alouini 0/0 0 0
    89 LS R. Baša 1/1 0 0
    96 PR A. bin Abdalláh 2/0 0 0
    21 LS U. Bughanmí 6/3 1 0
    92 LR U. Džazírí 2/0 0 1
    15 LS C. Hadž-Júsúf 0/0 0 0
    13 PR U. Husní 1/0 0   0
    69 K J. Jaballah 1/0 0 0
    42 F W. Jallouz 0/0 0 0
    17 LR J. Maaraf 0/0 0 0
    7 PS R. Madždúb 0/0 0 0
    19 LR M. Sanaí 5/0 0 0
    39 ŚR M. Súsí 2/0 0 1
    90 K M. Šujrif 3/0 0   1
    Ławka 1 0 0
    Łącznie 23/4 1 3 3 0
    Egipt
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    96 B M. Altajar 0/0 0 0
    88 B K. Handáví 0/0 0 0
    92 LS K. Abdalráhím 2/0 0 1
    28 LR A. Abdú 0/0 0   0
    66 PR A. Al-Áhmar 6/0 1 0
    39 LR J. Al-Dirá 1/0 0 0
    24 K I. Almasrí 0/0 0 0
    31 LS U. Al-Wakil 0/0 0 0
    22 LR U. Hadžách 0/0 0 0
    9 ŚR I. Hasan 1/0 0 0
    17 LS A. Chajrí 2/0 0 2
    89 K M. Mamdouh 4/0 0 0
    25 K W. Nawar 0/0 0 0
    91 PS M. Sanad 3/1 2 0
    5 PR J. Umar 7/0 0 0
    90 LR A. Zajn 4/1 0 0
    Łącznie 30/2 3 1 3 0
    Sędziowie: Gjorgji Nachevski a Slave Nikolov (oba MKD)