Pogoń – Industria 21:30 (koniec) | Stal – Energa MKS 29:30 (koniec) | Piotrkowianin – Orlen Wisła 24:33 (koniec)
Azoty – Wybrzeże 32:24 (koniec) | Chrobry – MMTS 24:27 (koniec) | Unia – Zagłębie 27:35 (koniec)
finał
KGHM Chrobry Głogów
24:27 (13:11)
MMTS Kwidzyn
Sobota 07.09.2019, 18:00 • Hala Widowiskowo-Sportowa im. Ryszarda Matuszaka, Głogów • Orlen Superliga mężczyzn • 2. runda
     
    55
    Trzecia kara dla Tylutkiego a to oznacza, że ogląda on czerwoną kartkę! (21:23)
     
    15
    Żółta kartka dla Rosiaka. (5:8)
     
    11
    Przytuła teraz został upomniany. (1:6)
     
    9
    Bekisz z żółtą kartką. (0:4)
     
    4
    Kartka dla Tylutkiwgo i rzut karny dla gości. (0:1)
     
    3
    Peret upomniany, dalej w ataku miejscowi. (0:1)
     
    2
    Żółta kartka dla Krzysztofika. (0:0)

    Jarosław Kowalski

    KGHM Chrobry Głogów
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    20 B M. Kapela 0/0 0 0
    1 B R. Stachera 0/0 0 0
    10 ŚR A. Babicz 6/0 0 1
    35 PR M. Bekisz 5/0 0   0
    18 PR R. Jamioł 6/0 0 0
    9 LR T. Klinger 0/0 0 1
    23 K D. Krzysztofik 3/0 0   1
    71 ŚR S. Makowiejew 0/0 0 0
    14 F M. Marszałek 0/0 0 0
    17 K J. Orpik 0/0 0 0
    6 K M. Podobas 0/0 0 0
    11 ŚR D. Przysiek 2/0 0 1
    13 ŚR K. Tylutki 0/0 0   3  
    5 ŚR B. Warmijak 0/0 0 0
    2 LS D. Wawrzyniak 0/0 0 0
    4 F M. Zdobylak 2/2 0 0
    Łącznie 24/2 0 3 7 1
    MMTS Kwidzyn
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B B. Dudek 0/0 0 0
    12 B K. Szczecina 0/0 0 0
    10 ŚR K. Adamski 5/0 0 0
    11 LS R. Biegaj 0/0 0 0
    2 LS P. Grzenkowicz 1/0 0 0
    15 PS A. Guziewicz 1/0 0 0
    7 PR K. Krieger 0/0 0 2
    5 PS A. Kryński 2/0 2 0
    24 ŚR N. Kutyła 3/1 0 0
    25 K R. Landzwojczak 4/0 0 1
    17 PR K. Netz 0/0 0 0
    3 PR R. Orzechowski 6/0 0 1
    18 ŚR A. Ossowski 1/0 0 0
    8 K M. Peret 2/0 0   0
    98 LR D. Przytuła 1/0 0   2
    13 ŚR P. Rosiak 1/0 0   1
    Łącznie 27/1 2 3 7 0
    Sędziowie:
    Główni: Andrzej Gratunik, Mariusz Wołowicz
    Delegat: Piotr Chudzicki