Japonia – Argentyna 24:28 (koniec) | Urugwaj – Polska 16:30 (koniec) | Wyspy Zielonego Przylądka – Tunezja 0:10 (kont.)
Węgry – Brazylia 29:23 (koniec) | Angola – DR Kongo 31:32 (koniec) | Chorwacja – Bahrajn 28:18 (koniec)
Dania – Katar 32:23 (koniec) | Hiszpania – Niemcy 32:28 (koniec)
finał
Japonia
24:28 (13:17)
Argentyna
Czwartek 21.01.2021, 15:30 • Cairo Halls Complex (Káhira) • Mistrzostwa Świata
     
    6
    Żółta kartka dla Japonia (Yuto Agarie). (1:2)
     
    5
    Żółta kartka dla Argentyna (Lucas Dario Moscariello). (1:2)
     
    5
    Żółta kartka dla Argentyna (Nicolás Bonanno). (1:2)
    Japonia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B J. Iwašita 0/0 0 0
    39 B T. Nakamura 0/0 0 0
    33 ŚR Y. Agarie 3/1 1   0
    21 LS R. Feutrier 2/0 0 0
    43 K Š. Jošida 4/0 0 0
    31 LR T. Jošino 6/0 0 1
    13 K K. Kasahara 0/0 0 0
    14 ŚR A. Kitazume 0/0 0 0
    38 ŚR K. Mizumači 1/0 0 0
    25 PS H. Motoki 5/4 0 0
    18 LR K. Narita 0/0 0 0
    40 K S. Takano 0/0 0 1
    27 K H. Tamakawa 0/0 0 0
    41 PR R. Tokuda 2/0 1 0
    19 PR S. Tokuda 0/0 0 0
    20 PR J. Watanabe 1/0 0 0
    Łącznie 24/5 2 1 2 0
    Argentyna
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    87 B J. Bar 0/0 0 0
    40 B L. Maciel 0/0 0 0
    9 PS S. Baronetto 4/0 0 0
    77 LR N. Bonanno 0/0 0   0
    15 K G. Carou 0/0 0 0
    2 LS F. Fernández 0/0 0 0
    19 ŚR P. Martínez Camí García 0/0 0 0
    20 PS R. Martínez 0/0 0 0
    11 K L. Moscariello 5/0 0   1
    22 K G. Mourino 0/0 0 0
    3 PR F. Pizarro 10/1 0 1
    7 LS I. Pizarro 1/0 0 0
    6 ŚR D. Simonet 5/0 0 0
    4 ŚR S. Simonet Moldes 0/0 0 0
    8 LR P. Simonet 2/0 0 0
    5 PR P. Vainstein 1/0 0 0
    Łącznie 28/1 0 2 2 0
    Sędziowie: Kolahdouzan M. (Irn) – Alireza M. (Irn)