Białoruś – Macedonia Płn. 30:26 (koniec) | Algieria – Szwajcaria 24:27 (koniec) | Maroko – Chile 17:28 (koniec)
Islandia – Norwegia 33:35 (koniec) | Słowenia – Egipt 25:25 (koniec) | Korea Płd. – Austria 29:36 (koniec)
Rosja – Szwecja 20:34 (koniec) | Portugalia – Francja 23:32 (koniec)
finał
Korea Południowa
29:36 (14:18)
Austria
Niedziela 24.01.2021, 18:00 • New Capital Sports Hall, New Administrative Capital (Egypt) • Mistrzostwa Świata
     
    14
    Żółta kartka dla Korea Południowa (Lee Jun Hee). (8:5)
     
    13
    Żółta kartka dla Austria (Dominik Schmid). (7:5)
     
    5
    Żółta kartka dla Austria (Boris Zivkovic). (0:0)
    Korea Południowa
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    88 B J. Jang 0/0 0 0
    77 B C. Lee 0/0 0 0
    19 PR S. Baek 0/0 0 0
    33 LR J. Kim 3/0 0 0
    23 ŚR Y. Jeon 1/0 0 0
    32 LS D. Jo 0/0 0 0
    27 PS M. Ju 2/1 0 0
    83 ŚR J. Kang 4/0 0 0
    8 K H. Kim 1/0 0 0
    28 K J. Kim 3/0 0 0
    26 PS J. Kim 4/1 0 0
    24 ŚR M. Kim 3/0 0 0
    22 LS B. Lee 2/0 1 0
    13 PS J. Lee 2/0 0   1
    21 LS S. Lee 1/0 0 0
    10 PS C. Yu 3/0 1 0
    Łącznie 29/2 2 1 1 0
    Austria
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B T. Bauer 0/0 0 0
    40 B T. Eichberger 0/0 0 0
    26 K L. Herburger 1/0 0 0
    4 PR M. Hermann 0/0 0 0
    57 K B. Huber 5/0 0 0
    72 LR L. Hutecek 3/0 0 0
    60 ŚR J. Jochmann 3/0 0 0
    19 K A. Juric 1/0 0 0
    31 LS J. Pratschner 9/0 0 0
    44 PS J. Ranftl 8/1 0 0
    6 ŚR D. Schmid 1/0 0   1
    77 PS N. Stefanovic 2/0 0 1
    55 K T. Wagner 0/0 0 1
    8 PS R. Weber 0/0 0 0
    28 ŚR G. Zeiner 3/0 0 0
    30 PR B. Zivkovic 0/0 0   0
    Łącznie 36/1 0 2 3 0
    Sędziowie: Emam – Hedaia (EGY)