DR Kongo – Chile 30:35 (koniec) | Wyspy Zielonego Przylądka – Korea Płd. 0:10 (kont.) | Dania – Egipt 36:35 (po rz.)
Angola – Maroko 29:30 (po rz.) | Tunezja – Austria 37:33 (koniec) | Francja – Węgry 35:32 (po dogrywce)
Hiszpania – Norwegia 31:26 (koniec) | Szwecja – Katar 35:23 (koniec)
finał
Tunezja
37:33 (19:16)
Austria
Środa 27.01.2021, 17:30 • New Capital Sports Hall, New Administrative Capital • Mistrzostwa Świata
     
    54
    Kara dla Austria (Tobias Wagner). (32:31)
     
    23
    Kara dla Tunezja (Islám Džbálí). (17:11)
     
    20
    Kara dla Tunezja (Júsúf Maaraf). (14:9)
     
    16
    Kara dla Austria (Boris Zivkovic). (11:7)
     
    13
    Kara dla Austria (Lukas Herburger). (9:7)
     
    11
    Kara dla Tunezja (Muhammad Amine Darmoul). (8:6)
     
    7
    Kara dla Tunezja (Číhíd Čábáláh). (6:3)
    Tunezja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    94 B M. Harbaoui 0/0 0 0
    88 B M. Súsí 0/0 0 0
    71 ŚR M. Amine Darmoul 6/0 0 1
    28 LR H. Bacha 0/0 0 0
    6 K G. Belghali 0/0 0 0
    96 PR A. bin Abdalláh 1/0 0 0
    92 LR U. Džazírí 0/0 0 0
    66 K I. Džbálí 2/0 0 1
    69 K J. Jaballah 7/0 0 1
    22 LR J. Maaraf 3/0 0 1
    7 PS R. Madždúb 0/0 0 0
    97 PR A. Margheli 0/0 0 0
    27 PS I. Rzig 7/1 0   0
    19 LR M. Sanaí 8/0 0 0
    55 LS G. Toumi 3/0 0 0
    77 LR S. Zaïdi 0/0 0 0
    Łącznie 37/1 0 1 4 0
    Austria
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B T. Bauer 0/0 0 0
    40 B T. Eichberger 0/0 0 0
    24 LR D. Dicker 3/0 0 0
    20 LS S. Frimmel 7/2 1 0
    26 K L. Herburger 4/0 0 1
    4 PR M. Hermann 1/0 0 0
    57 K B. Huber 0/0 0 0
    72 LR L. Hutecek 5/0 0 0
    60 ŚR J. Jochmann 0/0 0 0
    19 K A. Juric 0/0 0 0
    44 PS J. Ranftl 0/0 0 0
    6 ŚR D. Schmid 0/0 0 0
    77 PS N. Stefanovic 1/0 0 0
    55 K T. Wagner 7/0 0 1
    8 PS R. Weber 3/0 1 0
    28 ŚR G. Zeiner 1/0 0 0
    30 PR B. Zivkovic 1/0 0 1
    Łącznie 33/2 2 0 3 0
    Sędziowie: Grillo J. (Arg) – Lenci S. (Arg)