Evans – Lopez 3:0 (koniec) | Lajović – Simon 3:2 (koniec)
Herbert – Andujar 2:3 (koniec) | Shapovalov – Kohlschreiber 3:2 (koniec)
Zhang – Hoang 2:3 (koniec) | Korda – De Minaur 3:1 (koniec)
Gerasimow – Clarke 3:1 (koniec) | Harris – Berankis 3:0 (koniec)
Otte – Rinderknech 3:2 (koniec) | Cuevas – Djere 1:3 (koniec)
Fognini – Ramos-Vinolas 3:0 (koniec) | Kwon – Masur 3:1 (koniec)
Schwartzman – Paire 3:0 (koniec) | Griekspoor – Zverev 0:3 (koniec)
Sandgren – Gombos 3:1 (koniec) | Polmans – Lu 3:1 (koniec)
Gasquet – Sugita 3:1 (koniec) | Federer – Mannarino 2:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Krajinović – Bolt 0:3 (koniec) | Struff – Miedwiediew 1:3 (koniec)
Hurkacz – Musetti 3:0 (koniec)
finał
Sun-u Kwon
Sun-u Kwon
3
62 6 6 6  
Daniel Masur
Daniel Masur (Q)
1
7 3 4 4  
Wtorek 29.06.2021, 13:30Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:36:13)
    Sun-u Kwon
    Kraj: Korea Południowa
    Data urodzenia: 02.12.1997
    Wiek: 26 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 180 cm
    Waga: 72 kg

    Daniel Masur
    Kraj: Niemcy
    Data urodzenia: 06.11.1994
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg
    Umieszczony: Q