Angola – Japonia | 28:25 (koniec) | | | Czarnogóra – Korea Płd. | 28:26 (koniec) | | | ROC – Francja | 28:27 (koniec) |
Brazylia – Szwecja | 31:34 (koniec) | | | Węgry – Hiszpania | 29:25 (koniec) | | | Norwegia – Holandia | 29:27 (koniec) |
finał
Norwegia
29:27
(16:13)
Holandia
Komentarze niedostępne.
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | LR | K. Breistøl | 3/0 | 0 | 1 | ||
13 | K | K. Dale | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | M. Frafjord | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | C. Herrem | 2/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | M. Jacobsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | K | V. Johansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | V. Kristiansen | 6/0 | 0 | 1 | ||
9 | PR | N. Mørk | 9/5 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | S. Oftedal | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | S. Skogrand | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | F | M. Tomac | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Holandia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | R. Duijndam | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | T. Wester | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | L. Abbingh | 4/2 | 0 | 0 | ||
7 | PS | D. Bont | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LR | K. Dulfer | 2/0 | 0 | 1 | ||
19 | K | M. Freriks | 3/0 | 0 | 0 | ||
17 | ŚR | N. Groot | 2/0 | 0 | 1 | ||
48 | PR | D. Housheer | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | A. Malestein | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Smeets | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LR | I. Smits | 7/0 | 0 | 0 | ||
10 | K | D. Snelder | 5/0 | 0 | 1 | ||
6 | PR | L. van der Heijden | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | LS | B. van Wetering | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Norwegia:
Lunde, Silje Solberg – V. E. Kristiansen, Frafjord, Skogrand, N. Mork, Oftedal, Dale, Jacobsen, Herrem, S. Solberg-Isaksen, Breistol, Tomac, Johansen.
Zmiany:
Trener:
Holandia: Wester, Duijndam – van der Heijden, Bont, Abbingh, Snelder, van Wetering, Groot, Dulfer, Freriks, I. Smits, Smeets, Malestein, Housheer.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Holandia: Wester, Duijndam – van der Heijden, Bont, Abbingh, Snelder, van Wetering, Groot, Dulfer, Freriks, I. Smits, Smeets, Malestein, Housheer.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Apaidzeová, Berezkinová (RUS).
Widownia: