Portugalia – Japonia | 30:31 (koniec) | | | Egipt – Bahrajn | 30:20 (koniec) | | | Hiszpania – Argentyna | 36:27 (koniec) |
Norwegia – Francja | 32:29 (koniec) | | | Niemcy – Brazylia | 29:25 (koniec) | | | Dania – Szwecja | 30:33 (koniec) |
finał
Norwegia
32:29
(15:15)
Francja
8
|
Żółta kartka dla Francja (Luka Karabatić). (3:2)
|
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | T. Bergerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Sæverås | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PR | M. Abelvik Rod | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | K. Bjornsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | M. Fredriksen | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | M. Gullerud | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | PS | K. Gulliksen | 4/0 | 1 | 0 | ||
17 | LS | M. Jöndal | 1/0 | 1 | 0 | ||
8 | K | B. Myrhol | 4/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | C. O'Sullivan | 5/3 | 0 | 0 | ||
11 | K | P. Overby | 1/0 | 0 | 1 | ||
27 | PR | H. Reinkind | 4/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | S. Sagosen | 7/0 | 2 | 0 | ||
15 | PR | K. Tönnesen | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 32/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Francja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | Y. Genty | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | V. Gérard | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | L. Abalo | 4/0 | 0 | 0 | ||
25 | LS | H. Descat | 5/2 | 0 | 0 | ||
23 | K | L. Fabregas | 2/0 | 0 | 1 | ||
22 | K | L. Karabatić | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | ŚR | N. Karabatić | 4/0 | 0 | 1 | ||
14 | LS | K. Mahé | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PR | D. Mem | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | LR | T. N'Guessan | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | PS | V. Porte | 3/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | N. Remili | 4/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | M. Richardson | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | N. Tournat | 4/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 29/2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Norwegia:
Saeveraas, Bergerud – Sagosen, Myrhol, Fredriksen, Överby, Tönnesen, Jöndal, Björnsen, Gullerud, O'Sullivan, Reinkind, Gulliksen, Abelvik Rod.
Zmiany:
Trener:
Francja: Gérard, Genty – Remili, Richardson, Mem, Tournat, N. Karabatić, Mahé, N'Guessan, Abalo, L. Karabatić, Fabregas, Descat, Porte.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Francja: Gérard, Genty – Remili, Richardson, Mem, Tournat, N. Karabatić, Mahé, N'Guessan, Abalo, L. Karabatić, Fabregas, Descat, Porte.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Načevskij (MKD), Nikolov (MKD)
Widownia: