Francja – Bahrajn | 42:28 (koniec) | | | Szwecja – Hiszpania | 33:34 (koniec) | | | Dania – Norwegia | 31:25 (koniec) |
Niemcy – Egipt | 26:31 (koniec) |
finał
Niemcy
26:31
(12:16)
Egipt
9
|
Żółta kartka dla Niemcy (Hendrik Pekeler). (1:4)
|
|
4
|
Żółta kartka dla Egipt (Jahíja Al-Dirá). (1:2)
|
Niemcy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | J. Bitter | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | LR | P. Drux | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | U. Gensheimer | 1/1 | 0 | 0 | ||
4 | K | J. Golla | 6/0 | 0 | 1 | ||
25 | PR | K. Hafner | 2/0 | 0 | 1 | ||
73 | PS | T. Kastening | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | ŚR | J. Knorr | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | LR | J. Kuhn | 6/0 | 0 | 0 | ||
6 | LR | F. Lemke | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | H. Pekeler | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LS | M. Schiller | 5/0 | 0 | 0 | ||
20 | ŚR | P. Weber | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | PR | S. Weinhold | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 26/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Egipt | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
96 | B | M. Altajar | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | B | K. Handáví | 0/0 | 0 | 0 | ||
80 | K | A. Adel | 2/0 | 0 | 0 | ||
66 | PR | A. Al-Áhmar | 3/3 | 0 | 0 | ||
39 | LR | J. Al-Dirá | 4/0 | 0 | 0 | ||
45 | ŚR | S. Al-Dirá | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | K | I. Almasrí | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LS | U. Al-Wakil | 3/0 | 0 | 0 | ||
89 | K | M. Ashem Shebib | 2/0 | 0 | 1 | ||
15 | ŚR | A. Hesham | 3/0 | 0 | 0 | ||
42 | LR | H. Kaddah | 0/0 | 0 | 0 | ||
91 | PS | M. Sanad | 4/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | J. Umar | 5/0 | 0 | 0 | ||
90 | LR | A. Zajn | 5/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 31/3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niemcy:
Bitter, Wolff – Gensheimer, Golla, Lemke, Pekeler, Knorr, Weinhold, P. Weber, Häfner, Schiller, Kühn, Kastening, Drux.
Zmiany:
Trener:
Egipt: Handáví, Altajar – Umar, Hesham, Almasrí, Al-Wakil, J. Al-Dirá, Walid Kaddah, S. Al-Dirá, Al-Áhmar, Adel, Ashem Shebib, Zajn, Sanad.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Egipt: Handáví, Altajar – Umar, Hesham, Almasrí, Al-Wakil, J. Al-Dirá, Walid Kaddah, S. Al-Dirá, Al-Áhmar, Adel, Ashem Shebib, Zajn, Sanad.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Nikolov (MKD), Načevski (MKD)
Widownia: