Norwegia – Szwecja | 36:19 (koniec) | | | ROC – Francja | 25:30 (koniec) |
finał
Norwegia
36:19
(19:7)
Szwecja
Komentarze niedostępne.
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | K. Lunde | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | S. Solberg | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | LR | K. Breistøl | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | K. Dale | 8/0 | 0 | 1 | ||
5 | K | M. Frafjord | 2/0 | 0 | 1 | ||
23 | LS | C. Herrem | 3/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | M. Jacobsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | LR | V. Kristiansen | 3/0 | 0 | 0 | ||
9 | PR | N. Mørk | 8/3 | 0 | 0 | ||
10 | ŚR | S. Oftedal | 3/0 | 0 | 0 | ||
2 | ŚR | H. Reistad | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | PR | S. Skogrand | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | S. Solberg-Isaksen | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | F | M. Tomac | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 36/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Szwecja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | J. Bundsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | J. Ryde | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | L. Blohm | 2/0 | 0 | 0 | ||
42 | ŚR | J. Carlson | 4/0 | 0 | 0 | ||
24 | PS | N. Hagman | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | LS | E. Hansson | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | K | A. Lagerquist | 1/0 | 0 | 1 | ||
23 | ŚR | E. Lindqvist | 0/0 | 0 | 2 | ||
10 | PS | M. Lundström | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | ŚR | M. Petren | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | J. Roberts | 3/0 | 0 | 0 | ||
6 | ŚR | C. Stromberg | 3/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | K. Thorleifsdottir | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | J. Westberg | 4/2 | 1 | 0 | ||
Łącznie | 19/2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Norwegia:
Silje Solberg, Lunde – Reistad, V. E. Kristiansen, Frafjord, Skogrand, N. Mork, Oftedal, Dale, Jacobsen, Herrem, S. Solberg-Isaksen, Breistol, Tomac.
Zmiany:
Trener:
Szwecja: Bundsen, Ryde – Stromberg, Blohm, Roberts, Petren, Lundström, Westberg, Lagerquist, Lindqvist, Hagman, Thorleifsdottir, Hansson, Carlson.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Szwecja: Bundsen, Ryde – Stromberg, Blohm, Roberts, Petren, Lundström, Westberg, Lagerquist, Lindqvist, Hagman, Thorleifsdottir, Hansson, Carlson.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie: Alpajdzeová (RUS), Berežkinová (RUS)
Widownia: