Termalica – Cracovia | 1:2 (koniec) | | | Lechia – Radomiak | 2:2 (koniec) | | | Lech P. – Pogoń | 1:1 (koniec) |
Górnik Z. – Piast | 0:1 (koniec) |
Arka – Odra O. | 3:0 (koniec) | | | Widzew – Polkowice | 4:2 (koniec) | | | Miedź – GKS J. | 1:1 (koniec) |
Ostróda – Stal Rz. | 0:3 (koniec) | | | GKS Bełchatów – Pogoń Sdl. | 2:0 (koniec) | | | Chojniczanka – Znicz | 1:2 (koniec) |
Garbarnia – Śląsk II | 6:1 (koniec) | | | Pogoń Grodzisk Maz. – Ruch | 1:1 (koniec) | | | KKS – Wisła Pu. | 3:1 (koniec) |
Man City – Arsenal | 5:0 (koniec) | | | Aston Villa – Brentford | 1:1 (koniec) | | | Brighton – Everton | 0:2 (koniec) |
Newcastle – Southampton | 2:2 (koniec) | | | Norwich – Leicester | 1:2 (koniec) | | | West Ham – Crystal Palace | 2:2 (koniec) |
Liverpool – Chelsea | 1:1 (koniec) |
Atalanta – Bologna | 0:0 (koniec) | | | Lazio – Spezia | 6:1 (koniec) | | | Fiorentina – Torino | 2:1 (koniec) |
Juventus – Empoli | 0:1 (koniec) |
Valencia – Alaves | 3:0 (koniec) | | | Celta Vigo – Bilbao | 0:1 (koniec) | | | Sociedad – Levante | 1:0 (koniec) |
Elche – Sevilla | 1:1 (koniec) | | | Betis – Real Madryt | 0:1 (koniec) |
Augsburg – Bayer | 1:4 (koniec) | | | Arminia – Eintracht | 1:1 (koniec) | | | FC Koln – VfL Bochum | 2:1 (koniec) |
Mainz – Fürth | 3:0 (koniec) | | | Stuttgart – Freiburg | 2:3 (koniec) | | | Bayern – Hertha | 5:0 (koniec) |
Nice – Bordeaux | 4:0 (koniec) | | | Olympique – Saint-Étienne | 3:1 (koniec) |
Slovan – Zlín | 0:1 (koniec) | | | Banik – Mlada | 1:0 (koniec) | | | Slovacko – Pardubice | 2:1 (koniec) |
Sparta – Dynamo C.B. | 1:0 (koniec) |
Tatran – Senica | 1:2 (koniec) | | | AS Trencin – Sereď | 0:0 (koniec) | | | Rużomberok – Michalovce | 0:0 (koniec) |
Lokomotiva – Gorica | 0:1 (koniec) | | | Šibenik – Istra 1961 | 3:1 (koniec) |
finał
Norwich City
1:2
(1:1)
Leicester City
Gole:
44. Pukki (kar.) – 8. Vardy (R. Pereira), 76. Albrighton (Vardy)
Posiadanie piłki: 45 % : 55 %.
Strzały celne: 4:3. Strzały niecelne: 6:5. Rzuty rożne: 9:9. Spalone: 1:2. Foule: 8:9.
Sędziowie: Jones – Ledger, Eaton
Widownia: 26 765
Kartki: 25. Lees-Melou (NRW), 82. Cantwell (NRW) – 69. Albrighton (LEC)
Spudłowany karny!:
Posiadanie piłki: 45 % : 55 %.
Strzały celne: 4:3. Strzały niecelne: 6:5. Rzuty rożne: 9:9. Spalone: 1:2. Foule: 8:9.
Norwich City:
Krul – M. Aarons, G. Hanley (C), B. Gibson, B. Williams – Lees-Melou (73. Rupp), Gilmour (80. Idah), McLean – Cantwell, Pukki (73. Sargent), Rašica.
Zmiany: Gunn – Dowell, D. Giannoulis, Idah, Omobamidele, Rupp, Sargent, Sörensen, Zimmermann.
Trener:
Leicester City: Schmeichel (C) – R. Pereira (11. Castagne), Amartey, Söyüncü, Thomas – Tielemans, Ndidi – Albrighton, Maddison (86. Dewsbury-Hall), H. Barnes (67. Iheanacho) – Vardy.
Zmiany: Jakupović, Ward – Castagne, Daka, Dewsbury-Hall, Choudhury, Iheanacho, Praet, Soumaré.
Trener:
Zmiany: Gunn – Dowell, D. Giannoulis, Idah, Omobamidele, Rupp, Sargent, Sörensen, Zimmermann.
Trener:
Leicester City: Schmeichel (C) – R. Pereira (11. Castagne), Amartey, Söyüncü, Thomas – Tielemans, Ndidi – Albrighton, Maddison (86. Dewsbury-Hall), H. Barnes (67. Iheanacho) – Vardy.
Zmiany: Jakupović, Ward – Castagne, Daka, Dewsbury-Hall, Choudhury, Iheanacho, Praet, Soumaré.
Trener:
Sędziowie: Jones – Ledger, Eaton
Widownia: 26 765
Strzelcem bramki MARC ALBRIGHTON. Asysta Jamie Vardy.
Bramkę z rzutu karnego zdobywa TEEMU PUKKI..