Bedene – O´Connell 3:1 (koniec) | Dimitrow – Giron 3:0 (koniec)
Corić – Taberner 3:1 (koniec) | Altmaier – Munar 1:3 (koniec)
Dellien – Thiem 3:0 (koniec) | Kuzniecow – Schwartzman 1:3 (koniec)
Auger-Aliassime – Varillas 3:2 (koniec) | Van de Zandschulp – Kotow 3:1 (koniec)
Isner – Halys 3:1 (koniec) | Daniel – Barrere 2:3 (koniec)
Cuevas – Brooksby 3:0 (koniec) | Ugo Carabelli – Karacew 3:2 (koniec)
Fognini – Popyrin 3:0 (koniec) | Zverev – Ofner 3:0 (koniec)
Griekspoor – Davidovich Fokina 3:1 (koniec) | Borges – Chaczanow 1:3 (koniec)
Mmoh – Zapata Miralles 0:3 (koniec) | Kubler – Kudla 3:0 (koniec)
Ramos-Vinolas – Kokkinakis 3:1 (koniec) | Londero – Alcaraz 0:3 (koniec)
finał
Jason Kubler
Jason Kubler (Q)
3
7 7 7  
Denis Kudla
Denis Kudla
0
65 62 63  
Niedziela 22.05.2022, 16:00Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (10:26:48)
    Jason Kubler
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 19.05.1993
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 74 kg
    Umieszczony: Q

    Denis Kudla
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 17.08.1992
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 180 cm
    Waga: 75 kg