Giannessi – Gojo 2:3 (koniec) | Krajinović – Opelka 3:0 (koniec)
Rodriguez Taverna – Fritz 2:3 (koniec) | Wawrinka – Moutet 1:3 (koniec)
Lajović – Baez 1:3 (koniec) | Norrie – Guinard 3:0 (koniec)
Evans – Cerúndolo 3:0 (koniec) | Basilaszwili – Cressy 3:2 (koniec)
Nakashima – Majchrzak pl 3:2 (koniec) | Balazs – Cilić 0:3 (koniec)
Gombos – Cachín 1:3 (koniec) | Ymer – Duckworth 3:0 (koniec)
McDonald – Agamenone 3:1 (koniec) | Fucsovics – Blancaneaux 3:0 (koniec)
Kecmanović – Etcheverry 3:0 (koniec) | Thompson – Nadal 0:3 (koniec)
Korda – Millman 3:0 (koniec) | Harris – Gasquet 0:3 (koniec)
Paire – Iwaszka 1:3 (koniec) | Garin – Paul 3:1 (koniec)
Martinez Portero – Laaksonen 1:3 (koniec) | Rinderknech – Bublik 0:3 (koniec)
Djoković – Nishioka 3:0 (koniec)
finał
Sebastian Korda
Sebastian Korda (27)
3
6 7 7  
John Millman
John Millman
0
1 5 66  
Poniedziałek 23.05.2022, 16:00 • Court 6, Paříž (FRA) • Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (10:26:49)
    Sebastian Korda
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 05.07.2000
    Wiek: 23 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 196 cm
    Waga: 77 kg
    Umieszczony: 27

    John Millman
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 14.06.1989
    Wiek: 35 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg