Ruusuvuori – Humbert 3:2 (koniec) | Sousa – Tseng 3:2 (koniec)
Shapovalov – Rune 0:3 (koniec) | Berankis – Djere 0:3 (koniec)
Bagnis – Miedwiediew 0:3 (koniec) | Gojowczyk – Sonego 0:3 (koniec)
Tiafoe – Bonzi 3:0 (koniec) | Rublew – Kwon 3:1 (koniec)
Mannarino – Delbonis 0:3 (koniec) | Molcan – Coria 3:1 (koniec)
Ruud – Tsonga 3:1 (koniec) | Lehecka – Goffin 1:3 (koniec)
Gaston – De Minaur 3:2 (koniec) | Carballes Baena – Otte 3:2 (koniec)
Fratangelo – Sinner 0:3 (koniec) | Cecchinato – Andujar 3:2 (koniec)
Carreno-Busta – Simon 2:3 (koniec) | Zeppieri – Hurkacz pl 0:3 (koniec)
Pouille – Kolar 1:3 (koniec) | Vesely – Johnson 1:3 (koniec)
Musetti – Tsitsipas 2:3 (koniec)
finał
Roberto Carballes Baena
Roberto Carballes Baena
3
7 6 3 2 6  
Oscar Otte
Oscar Otte
2
65 1 6 6 3  
Wtorek 24.05.2022, 14:30 • Court 10, Paříž (FRA) • Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (10:26:53)
    Roberto Carballes Baena
    Kraj: Hiszpania
    Data urodzenia: 23.03.1993
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 77 kg

    Oscar Otte
    Kraj: Niemcy
    Data urodzenia: 16.07.1993
    Wiek: 30 lata
    Trzymanie: praworęczny