Edmund – Watanuki | 2:0 (koniec) | | | Koepfer – Kwon | 2:1 (koniec) |
Kudla – Mmoh | 2:1 (koniec) | | | Wolf – Daniel | 2:0 (koniec) |
Duckworth – Gojo | 1:2 (koniec) | | | Wu – Popyrin | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Murray – Ymer | 1:2 (koniec) | | | Kozlov – Draper | 0:2 (koniec) |
Mannarino – Klahn | 2:0 (koniec) |
Halep – Bucsa | 2:0 (koniec) | | | Saville – Bjorklund | 2:1 (koniec) |
Minnen – Kanepi | 0:2 (koniec) | | | Zhu – Dart | 2:0 (koniec) |
Pegula – Baptiste | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Samsonowa | 0:2 (koniec) |
Sherif – Vekić | 0:2 (koniec) |
Krueger – Anisimova | 0:2 (koniec) | | | Boulter – Pliskova | 1:2 (koniec) |
Townsend – Sanders | 2:0 (koniec) | | | Zhang – Keys | 0:2 (koniec) |
Krutych – Paulson | 1:2 (koniec) |
Nanda – Svrcina | 2:0 (koniec) |
finał
James Duckworth
|
1 |
6 | 64 | 2 | ||
Borna Gojo
(Q)
|
2 |
4 | 7 | 6 |
Witamy w transmisji online. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.
(21:39:45)
|
James Duckworth
Kraj: Australia
Data urodzenia: 21.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Borna Gojo
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 27.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 90 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Australia
Data urodzenia: 21.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 82 kg
Borna Gojo
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 27.02.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 196 cm
Waga: 90 kg
Umieszczony: Q