Murray – Fritz | 0:2 (koniec) | | | Schwartzman – Davidovich Fokina | 2:1 (koniec) |
Ruusuvuori – Hurkacz | 1:2 (koniec) | | | Paul – Alcaraz | 2:1 (koniec) |
Ruud – Molcan | 2:0 (koniec) | | | Brooksby – Bautista Agut | 0:2 (koniec) |
Rune – Carreno-Busta | 0:2 (koniec) | | | Sinner – Mannarino | 2:1 (koniec) |
Miedwiediew – Kyrgios | 1:2 (koniec) | | | Monfils – Cressy | 2:0 (koniec) |
Tiafoe – Fritz | 1:2 (koniec) | | | Cilić – Chaczanow | 2:0 (koniec) |
De Minaur – Dimitrow | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Van de Zandschulp | 2:0 (koniec) |
Schwartzman – Ramos-Vinolas | 0:2 (koniec) |
Bencic – Martincova | 2:0 (koniec) | | | Kasatkina – Andreescu | 0:2 (koniec) |
Sakkari – Stephens | 2:1 (koniec) | | | Mertens – Giorgi | 0:2 (koniec) |
Rybakina – Gauff | 1:2 (koniec) | | | Anisimova – Pliskova | 0:2 (koniec) |
Halep – Zhang | 2:0 (koniec) | | | Ostapenko – Riske-Amritraj | 1:2 (koniec) |
Pegula – Muhammad | 2:0 (koniec) | | | Świątek – Tomljanović | 2:0 (koniec) |
Putincewa – Badosa | 2:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Sabalenka – Sorribes-Tormo | 2:0 (koniec) |
Teichmann – Kontaveit | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Fernandez | 2:0 (koniec) |
Zheng – Jabeur | 2:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Forejtek – Coppejans | 2:1 (koniec) |
finał
Tommy Paul
|
2 |
64 | 7 | 6 | ||
Carlos Alcaraz
|
1 |
7 | 67 | 3 |
Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik.
(08:11:37)
|
Tommy Paul
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg
Carlos Alcaraz
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.05.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 17.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 82 kg
Carlos Alcaraz
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 05.05.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg