Nishioka – Auger-Aliassime | 0:2 (koniec) | | | Rublew – Evans | 0:2 (koniec) |
Draper – Tsitsipas | 2:0 (koniec) | | | Ruud – Bautista Agut | 2:1 (koniec) |
Ramos-Vinolas – Hurkacz | 1:2 (koniec) | | | Evans – Fritz | 2:1 (koniec) |
Kyrgios – De Minaur | 2:0 (koniec) | | | Norrie – Auger-Aliassime | 0:2 (koniec) |
Kanepi – Muguruza | 0:2 (koniec) | | | Bencic – Williams | 2:0 (koniec) |
Andreescu – Cornet | 2:1 (koniec) | | | Sabalenka – Gauff | 1:2 (koniec) |
Pegula – Giorgi | 2:1 (koniec) | | | Halep – Teichmann | 2:0 (koniec) |
Riske-Amritraj – Putincewa | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Haddad Maia | 1:2 (koniec) |
Scott – Muchova | 1:0; 4:0; 15-15 (Domyślne) |
finał
Kaia Kanepi
|
0 |
4 | 4 | ||
Garbiñe Muguruza
|
2 |
6 | 6 |
Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik.
(08:15:02)
|
Kaia Kanepi
Kraj: Estonia
Data urodzenia: 10.06.1985
Wiek: 39 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 181 cm
Waga: 74 kg
Garbiñe Muguruza
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 08.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 73 kg
Kraj: Estonia
Data urodzenia: 10.06.1985
Wiek: 39 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 181 cm
Waga: 74 kg
Garbiñe Muguruza
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 08.10.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 182 cm
Waga: 73 kg