Włochy – Anglia | 1:0 (kon.) | | | Niemcy – Węgry | 0:1 (kon.) |
Bośnia i Herc. – Czarnogóra | 1:0 (kon.) | | | Finlandia – Rumunia | 1:1 (kon.) |
Gruzja – Macedonia Płn. | 2:0 (kon.) | | | Bułgaria – Gibraltar | 5:1 (kon.) |
Estonia – Malta | 2:1 (kon.) |
Polska – Grecja ![]() |
0:1 (kon.) |
Niemcy – Polska | 2:1 (kon.) |
Estonia – Polska | 0:1 (kon.) |
Polska – Uzbekistan | 5:2 (kon.) |
Chorwacja – Dania | 2:1 (kon.) | | | Słowacja – Ukraina | 3:2 (kon.) | | | Islandia – Czechy | 1:2 (kon.) |
Irlandia – Izrael | 1:1 (kon.) |
Sebastian
Bramki:
45. Kowalski
Sędziowie:
Widzów:
Nietrafiony rzutkarny:
Estonia:
Rezerwowi:
Trenér:
Polska:
Rezerwowi:
Trenér:
Rezerwowi:
Trenér:
Polska:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Strzelcem bramki MATEUSZ KOWALSKI.