Kudermetowa – Gadecki 0:2 (koniec) | Bucsa – Lys 2:1 (koniec)
Kalinskaja – Collins 1:2 (koniec) | Kostjuk – Anisimova 2:0 (koniec)
Kucova – Sznajder 0:2 (koniec) | Raducanu – Korpatsch 2:0 (koniec)
Pegula – Cristian 2:0 (koniec) | Andreescu – Bouzkova 2:0 (koniec)
Siniakova – Gauff 0:2 (koniec) | Gibson – Burel 0:2 (koniec)
Juan – Sakkari 0:2 (koniec) | Pera – Uchijima 2:1 (koniec)
Rachimowa – Baindl 1:2 (koniec) | Vandeweghe – Kalinina 0:2 (koniec)
Van Uytvanck – Kvitova 0:2 (koniec) | Curenko – Muchova 0:2 (koniec)
Bondar – Bogdan 2:1 (koniec) | Kenin – Azarenka 0:2 (koniec)
Jastremska – Ostapenko 0:2 (koniec) | Zheng – Galfi 2:0 (koniec)
Zhu – Marino 2:0 (koniec) | Udvardy – Osorio Serrano 0:2 (koniec)
Fruhvirtova – Sasnowicz 0:2 (koniec) | Pigossi – McNally 0:2 (koniec)
Krejcikova – Bejlek 2:0 (koniec) | Juvan – Janicijevic 2:0 (koniec)
Rybakina – Cocciaretto 2:0 (koniec) | Teichmann – Dart 2:0 (koniec)
Wang – Sanders 2:0 (koniec) | Jeanjean – Podoroska 0:2 (koniec)
Świątek – Niemeier pl 2:0 (koniec) | Keys – Blinkowa 2:1 (koniec)
finał
Anna Bondar
Anna Bondar
2
6 2 6  
Ana Bogdan
Ana Bogdan
1
2 6 3  
Poniedziałek 16.01.2023, 04:30Australian Open - Kobiety - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (12:58:21)
    Anna Bondar
    Kraj: Węgry
    Data urodzenia: 27.05.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny

    Ana Bogdan
    Kraj: Rumunia
    Data urodzenia: 25.11.1992
    Wiek: 31 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 170 cm