Jarry – Dellien 3:0 (koniec) | Mpetshi Perricard – Olivieri 2:3 (koniec)
Nishioka – Wolf 3:2 (koniec) | Paul – Stricker 3:0 (koniec)
Purcell – Thompson 3:1 (koniec) | Vavassori – Kecmanović 3:2 (koniec)
Ymer – Ruud 0:3 (koniec) | Bublik – Zeppieri 2:3 (koniec)
Zverev – Harris 3:0 (koniec) | Gaston – Molcan 0:3 (koniec)
Seyboth Wild – Miedwiediew 3:2 (koniec) | Cerúndolo – Munar 3:1 (koniec)
Halys – Pella 2:3 (koniec) | Monteiro – Hanfmann 2:3 (koniec)
Rune – Eubanks 3:1 (koniec) | Ruusuvuori – Barrere 3:2 (koniec)
Gasquet – Rinderknech 1:3 (koniec) | Mmoh – Fritz 0:3 (koniec)
Skatov – Dimitrow 0:3 (koniec) | Monfils – Baez 3:2 (koniec)
finał
Joshihito Nishioka
Joshihito Nishioka (27)
3
1 3 6 6 6  
Jeffrey John Wolf
Jeffrey John Wolf
2
6 6 4 3 3  
Wtorek 30.05.2023, 11:05Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:17:51)
    Joshihito Nishioka
    Kraj: Japonia
    Data urodzenia: 27.09.1995
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 170 cm
    Waga: 64 kg
    Umieszczony: 27

    Jeffrey John Wolf
    Kraj: Stany Zjednoczone
    Data urodzenia: 21.12.1998
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg