Collins – Grabher 2:0 (koniec) | Osorio Serrano – Cocciaretto 0:2 (koniec)
Stephens – Peterson 2:0 (koniec) | Zhang – Vekić 0:2 (koniec)
Kontaveit – Stefanini 2:0 (koniec) | Haddad Maia – Putincewa 2:1 (koniec)
Cristian – Bronzetti 2:0 (koniec) | Cîrstea – Maria 2:1 (koniec)
Sakkari – Kostjuk 1:2 (koniec) | Bonaventure – Paj 0:2 (koniec)
Boulter – Saville 2:0 (koniec) | Brengle – Errani 2:0 (koniec)
Navarro – Aleksandrowa 0:2 (koniec) | Graczewa – Giorgi 2:0 (koniec)
Juvan – Betowa 2:0 (koniec) | Riske-Amritraj – Badosa 0:2 (koniec)
Potapowa – Naef 2:0 (koniec) | Kasatkina – Burrage 2:0 (koniec)
Minnen – Ostapenko 0:2 (koniec) | Zhao – Korpatsch 1:2 (koniec)
Pera – Tomowa 1:2 (koniec) | Hibino – Cornet 0:2 (koniec)
Andrejewa – Wang 2:1 (koniec) | Kartal – Keys 0:2 (koniec)
Świątek – Sorribes-Tormo pl 2:0 (koniec) | Wickmayer – Blinkowa 1:2 (koniec)
Watson – Krejcikova 0:2 (koniec) | Pliskova – Stevanović 0:2 (koniec)
Paolini – Kvitova 1:2 (koniec)
finał
Nao Hibino
Nao Hibino (LL)
0
2 2  
Alizé Cornet
Alizé Cornet
2
6 6  
Środa 05.07.2023, 15:30Wimbledon - Kobiety - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (17:44:59)
    Nao Hibino
    Kraj: Japonia
    Data urodzenia: 28.11.1994
    Wiek: 29 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 163 cm
    Waga: 57 kg
    Umieszczony: LL

    Alizé Cornet
    Kraj: Francja
    Data urodzenia: 22.01.1990
    Wiek: 34 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 173 cm
    Waga: 60 kg