Mertens – Switolina 1:2 (koniec) | Parry – Martić 1:2 (koniec)
Parks – Bogdan 1:2 (koniec) | Wang – Kenin 0:2 (koniec)
Bouzas Maneiro – Kalinina 0:2 (koniec) | Noskova – Galfi 1:2 (koniec)
Siniakova – Curenko 0:2 (koniec) | Muchova – Niemeier 1:2 (koniec)
Bondar – Andreescu 1:2 (koniec) | Begu – Marino 2:1 (koniec)
Podoroska – Azarenka 0:2 (koniec) | Sasnowicz – Parrizas-Diaz 2:0 (koniec)
Kudermetowa – Vondrousova 0:2 (koniec) | Andrejewa – Krejcikova 1:0; 4:0; 0-0 (Domyślne)
Golubic – Schmiedlova 2:0 (koniec) | Cîrstea – Ostapenko 2:1 (koniec)
Collins – Bencic 1:2 (koniec) | Fernandez – Garcia 1:2 (koniec)
Haddad Maia – Cristian 2:1 (koniec) | Tomowa – Boulter 1:2 (koniec)
Bouzkova – Kontaveit 2:0 (koniec) | Linette – Strycova pl 2:1 (koniec)
Cocciaretto – Masarova 2:0 (koniec) | Potapowa – Juvan 2:0 (koniec)
Stephens – Vekić 1:2 (koniec) | Cornet – Rybakina 0:2 (koniec)
Pegula – Bucsa 2:0 (koniec)
finał
Beatriz Haddad Maia
Beatriz Haddad Maia
2
4 6 6  
Jaqueline Adina Cristian
Jaqueline Adina Cristian
1
6 2 4  
Czwartek 06.07.2023, 15:30Wimbledon - Kobiety - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (09:00:46)
    Beatriz Haddad Maia
    Kraj: Brazylia
    Data urodzenia: 30.05.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 185 cm

    Jaqueline Adina Cristian
    Kraj: Rumunia
    Data urodzenia: 05.06.1998
    Wiek: 26 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 182 cm