Carballes Baena – Rune | 0:3 (Koniec) | | | O´Connell – Vesely | 3:0 (Koniec) |
Giron – Fucsovics | 1:3 (Koniec) | | | Miedwiediew – Mannarino | 3:0 (Koniec) |
Berrettini – De Minaur | 3:0 (Koniec) | | | Davidovich Fokina – Van de Zandschulp | 3:1 (Koniec) |
Kubler – Jarry | 1:3 (Koniec) | | | Zverev – Watanuki | 3:1 (Koniec) |
Musetti – Hurkacz ![]() |
0:3 (Koniec) | | | Sinner – Halys | 3:1 (Koniec) |
Alcaraz – Muller | 3:0 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ymer | 3:2 (Koniec) |
Pella – Safiullin | 0:3 (Koniec) | | | Bublik – Marterer | 3:0 (Koniec) |
Norrie – Eubanks | 1:3 (Koniec) | | | Shapovalov – Broady | 3:1 (Koniec) |
Rublow – Goffin | 3:1 (Koniec) | | | Murray – Tsitsipas | 2:3 (Koniec) |
Wawrinka – Djoković | 0:3 (Koniec) |
Begu – Blinkowa | 0:2 (Koniec) | | | Brengle – Aleksandrowa | 1:2 (Koniec) |
Golubic – Keys | 0:2 (Koniec) | | | Kostjuk – Badosa | 2:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Niemeier – Galfi | 1:2 (Koniec) | | | Stevanović – Korpatsch | 2:0 (Koniec) |
Sasnowicz – Kvitova | 0:2 (Koniec) | | | Andreescu – Kalinina | 2:1 (Koniec) |
Graczewa – Sabalenka | 1:2 (Koniec) | | | Curenko – Bogdan | 2:1 (Koniec) |
Kasatkina – Azarenka | 0:2 (Koniec) | | | Pegula – Cocciaretto | 2:0 (Koniec) |
Jabeur – Paj | 2:0 (Koniec) | | | Switolina – Kenin | 2:0 (Koniec) |
Vondrousova – Vekić | 2:0 (Koniec) | | |
Linette – Bencic ![]() |
0:2 (Koniec) |
Świątek – Martić ![]() |
2:0 (Koniec) | | | Bouzkova – Garcia | 2:1 (Koniec) |
Behar, Pavlasek – Andreozzi, Cerundolo | 2:0 (Koniec) |
Eikeri, Panowa – Fruhvirtova, Putincewa | 2:1 (Koniec) | | | Hsieh, Strycova – Blinkowa, Graczewa | 2:0 (Koniec) |
koniec
Lorenzo Musetti
|
0 |
64 | 4 | 4 | ||
Hubert Hurkacz
|
3 |
7 | 6 | 6 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:51 3. set: 0:32 |
|||
Musetti | Hurkacz | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
27 | 92 | 106 | 35 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 6 | 8 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 9 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 0:33 | 0:30 | 0:09 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 15 | 9 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 7 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
14 / 16 88 % |
16 / 16 100 % |
5 / 5 100 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 1 0 % |
2 / 4 50 % |
4 / 4 100 % |
3 / 3 100 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
20 / 33 61 % |
67 / 103 65 % |
70 / 95 74 % |
22 / 29 76 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 3 0 % |
0 / 4 0 % |
2 / 4 50 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
7 / 29 24 % |
25 / 95 26 % |
36 / 103 35 % |
13 / 33 39 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 03.03.2002
Wiek: 23 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 185 cm
Waga: 78 kg
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 28 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Adel Ndour
09.02.2022 (Rotterdam – nawierzchnia twarda) Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti 3:6, 7:5, 3:6
29.06.2021 (Wimbledon – nawierzchnia trawiasta) Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti 6:4, 7:6 (5), 6:1
10.05.2021 (Rzym – nawierzchnia ziemna) Hubert Hurkacz – Lorenzo Musetti 4:6, 0:2 (krecz)