Czechy – Argentyna 31:22 (koniec) | Polska – Japonia pl 32:30 (koniec)
finał
Czechy
31:22 (16:10)
Argentyna
Sobota 02.12.2023, 15:30 • Arena Nord, Fredrikshavn • Mistrzostwa Świata Kobiet • Grupa H
     
    55
    Wykluczenie dla zespołu Argentyna (Micaela Casasola). (29:20)
     
    48
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Anna Franková). (25:18)
     
    42
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Charlotte Cholevova). (23:15)
     
    28
    Wykluczenie dla zespołu Argentyna (Elke Karsten). (15:10)
     
    25
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Marketa Jerabkova). (13:9)
     
    20
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Markéta Šustáčková). (11:7)
     
    20
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Julie Frankova). (10:7)
     
    19
    Wykluczenie dla zespołu Argentyna (Elke Karsten). (9:7)
     
    14
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Marketa Jerabkova). (8:7)
     
    6
    Wykluczenie dla zespołu Czechy (Charlotte Cholevova). (3:2)
    Czechy
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    33 B P. Kudlackova 0/0 0 0
    79 B S. Novotná 0/0 0 0
    24 LR E. Desortová 0/0 0 0
    K K. Dresslerová 0/0 0 0
    38 PS A. Franková 0/0 0 1
    34 ŚR J. Frankova 0/0 0 1
    96 ŚR C. Cholevova 2/0 0 2
    51 LR M. Jerabkova 8/3 1   2
    91 K A. Jestříbková 2/0 0 0
    14 LR K. Kordovska 0/0 0 0
    48 PR S. Kovarova 0/0 0 0
    32 LR N. Kuxová 2/0 0 0
    67 LS V. Mala 8/0 0 0
    31 K A. Stellnerová 0/0 0 0
    9 LS A. Striskova 0/0 0 0
    22 PR M. Šustáčková 5/0 0 1
    44 PS D. Zachova 5/0 0 0
    Łącznie 32/3 1 1 7 0
    Argentyna
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B M. Carratu 0/0 0 0
    12 B A. Rosalez 0/0 0 0
    24 ŚR C. Bonová 2/0 0 0
    7 K R. Campigli 1/0 0 0
    25 ŚR M. Casasola 2/0 0 1
    17 PR M. Cavo 1/0 0 0
    26 LS L. Dalle 0/0 0 0
    21 LR M. Gandulfo 0/0 0 0
    6 PS A. García 0/0 0 0
    13 K G. Gavilan 5/0 0 0
    ŚR E. Karsten 1/0 0 2
    19 LS V. Learretaová 0/0 0 0
    9 PR L. Mendoza 2/0 0 0
    5 LR M. Pizzo 5/2 0   0
    2 PR S. Rivadeneiraová 1/0 0 0
    3 ŚR M. Romeroová 2/0 0 0
    Łącznie 22/2 0 1 3 0
    Sędziowie: Altmar, Horvath (HUN)