Holandia – Gruzja | 34:29 (koniec) | | | Portugalia – Grecja | 31:24 (koniec) | | | Słowenia – Wyspy Owcze | 32:29 (koniec) |
Norwegia – Polska ![]() |
32:21 (koniec) | | | Szwecja – Bośnia i Herc. | 29:20 (koniec) | | | Dania – Czechy | 23:14 (koniec) |
Piotr Grabowski
Norwegia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
30 | B | T. Bergerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | K. Sæverås | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PR | M. Abelvik Rod | 5/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | S. Barthold | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | K. Bjornsen | 4/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | T. Grøndahl | 1/0 | 1 | 0 | ||
21 | K | M. Gullerud | 4/0 | 0 | 1 | ||
44 | PS | K. Gulliksen | 0/0 | 0 | 0 | ||
71 | LS | A. Christoffersen | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | K | H. Jakobsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | LR | G. Johannessen | 4/0 | 0 | 0 | ||
43 | LR | S. Lyse | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | C. O'Sullivan | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | K | P. Overby | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | H. Reinkind | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | S. Sagosen | 7/2 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 32/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Polska | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | M. Kornecki | 0/0 | 0 | 0 | ||
50 | B | J. Skrzyniarz | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | B. Bis | 0/0 | 0 | 1 | ||
44 | LS | M. Czapliński | 2/0 | 0 | 0 | ||
36 | K | D. Dawydzik | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | K | M. Gębala | 2/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | M. Kosmala | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | M. Olejniczak | 1/0 | 0 | 3 | ||
11 | LR | P. Paterek | 2/0 | 0 | 0 | ||
12 | LR | A. Pietrasik | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | LR | J. Powarzyński | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LR | D. Przytuła | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | LR | S. Sićko | 5/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | K. Syprzak | 2/2 | 0 | 0 | ||
33 | PS | J. Szyszko | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | P. Urbaniak | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 21/2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Norwegia:
Sæverås, Bergerud – Sagosen, Barthold, H. Jakobsen, Overby, Bjornsen, Gullerud, Grøndahl, Johannessen, O'Sullivan, Lyse, Gulliksen, Christoffersen, Abelvik Rod, Reinkind.
Zmiany:
Trener:
Polska: Kornecki, Skrzyniarz – Przytuła, Olejniczak, Bis, Sićko, Paterek, Pietrasik, Powarzyński, Syprzak, Kosmala, Gębala, Szyszko, Urbaniak, Dawydzik, Czapliński.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Polska: Kornecki, Skrzyniarz – Przytuła, Olejniczak, Bis, Sićko, Paterek, Pietrasik, Powarzyński, Syprzak, Kosmala, Gębala, Szyszko, Urbaniak, Dawydzik, Czapliński.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Norwegia: Saeveraas, Bergerud, Toft, Johannessen, Lyse, O’Sullivan, Overjordet, Sagosen, Grondahl, Eck, Reinkind, Rod, Blonz, Barthold, Gulliksen, Bjornsen, Jakobsen, Gullerud
Polska: Skrzyniarz, Kornecki, Pietrasik, Przytula, Powarzyński, Olejniczak, Paterek, Jędraszczyk, Sićko, Szyszko, Kosmala, Daszek, Czapliński, Urbaniak, Bis, Dawydzik, Syprzak, Gębala.