Polska – Wyspy Owcze | 32:28 (koniec) | | | Bośnia i Herc. – Gruzja | 19:22 (koniec) | | | Czechy – Grecja | 29:20 (koniec) |
Norwegia – Słowenia | 27:28 (koniec) | | | Szwecja – Holandia | 29:28 (koniec) | | | Dania – Portugalia | 37:27 (koniec) |
53
|
Wykluczenie dla zespołu Czechy (Štěpán Zeman). (25:14)
|
|
50
|
Wykluczenie dla zespołu Czechy (Dominik Solák). (25:14)
|
|
42
|
Wykluczenie dla zespołu Grecja (Anastasios Papadionysiou). (20:10)
|
|
36
|
Wykluczenie dla zespołu Grecja (Anastasios Papadionysiou). (18:9)
|
|
29
|
Wykluczenie dla zespołu Czechy (Stanislav Kasparek). (14:7)
|
|
22
|
Wykluczenie dla zespołu Grecja (Nikolaos Passias). (11:7)
|
|
8
|
Wykluczenie dla zespołu Grecja (Nikolaos Passias). (4:3)
|
|
6
|
Wykluczenie dla zespołu Grecja (Petros Kandylas). (3:2)
|
Czechy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | LR | M. Havran | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | J. Hrstka | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PR | S. Kasparek | 3/0 | 0 | 1 | ||
31 | LR | M. Klíma | 3/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | L. Mořkovský | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | LR | J. Patzel | 2/0 | 0 | 0 | ||
32 | ŚR | V. Patzel | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | PR | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | K | V. Reichl | 2/0 | 0 | 0 | ||
77 | K | D. Režnický | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LR | D. Solák | 4/0 | 0 | 1 | ||
14 | PS | J. Štěrba | 7/1 | 0 | 0 | ||
20 | LR | J. Trkovský | 3/0 | 0 | 0 | ||
66 | K | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 29/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Grecja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
16 | B | P. Boukovinas | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | B | P. Papantonopoulos | 0/0 | 0 | 0 | ||
38 | PS | E. Arampatzis | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LR | T. Boskos | 4/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | P. Kandylas | 0/0 | 0 | 1 | ||
99 | LS | C. Kederis | 5/0 | 0 | 0 | ||
8 | K | N. Liapis | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | ŚR | C. Mallios | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | K | S. Michailidis | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | ŚR | D. Panagiotou | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | K | A. Papadionysiou | 1/0 | 0 | 2 | ||
18 | LS | G. Papavasilis | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LR | N. Passias | 0/0 | 0 | 2 | ||
77 | LR | S. Savvas | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PR | A. Toskas | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | PS | D. Tziras | 1/1 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 20/1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Czechy:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Piroch, J. Patzel, Štěrba, Kasparek, Reichl, Trkovský, Havran, Klíma, V. Patzel, Solák, Mořkovský, Zeman, Režnický.
Zmiany:
Trener:
Grecja: Boukovinas, Papantonopoulos – Panagiotou, Boskos, Liapis, Mallios, Michailidis, Passias, Toskas, Papavasilis, Tziras, Kandylas, Papadionysiou, Arampatzis, Savvas, Kederis.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Grecja: Boukovinas, Papantonopoulos – Panagiotou, Boskos, Liapis, Mallios, Michailidis, Passias, Toskas, Papavasilis, Tziras, Kandylas, Papadionysiou, Arampatzis, Savvas, Kederis.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: