Djere – Cazaux 2:3 (koniec) | Lajović – Zeppieri 1:3 (koniec)
McCabe – Michelsen 1:3 (koniec) | Norrie – Varillas 3:0 (koniec)
Safiullin – Griekspoor 2:3 (koniec) | Fils – Vesely 3:1 (koniec)
Zapata Miralles – Lehecka 0:3 (koniec) | Ramos-Vinolas – Ruud 0:3 (koniec)
Dimitrow – Fucsovics 3:1 (koniec) | Giron – Draper 2:3 (koniec)
Purcell – Valkusz 3:1 (koniec) | Kwon – Klein 1:3 (koniec)
Rune – Nishioka 3:1 (koniec) | Bublik – Nagal 0:3 (koniec)
McDonald – Shang 2:3 (koniec) | Paul – Barrere 3:0 (koniec)
Evans – Sonego 1:3 (koniec) | Ofner – Kokkinakis 2:3 (koniec)
Zverev – Koepfer 3:1 (koniec) | Gasquet – Alcaraz 0:3 (koniec)
finał
Dušan Lajović
Dušan Lajović
1
3 6 3 63  
Giulio Zeppieri
Giulio Zeppieri (Q)
3
6 3 6 7  
Wtorek 16.01.2024, 01:00Australian Open - Mężczyźni - Australian Open (kort twardy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (11:22:16)
    Dušan Lajović
    Kraj: Serbia
    Data urodzenia: 30.06.1990
    Wiek: 34 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 79 kg

    Giulio Zeppieri
    Kraj: Włochy
    Data urodzenia: 07.12.2001
    Wiek: 22 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 75 kg
    Umieszczony: Q