Norwegia – Portugalia | 32:37 (koniec) | | | Dania – Holandia | 39:27 (koniec) | | | Słowenia – Szwecja | 22:28 (koniec) |
54
|
Żółta kartka dla zespołu Dania (Magnus Landin). (34:24)
|
Dania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | LR | M. Damgaard | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | M. Gidsel | 10/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | J. Hansen | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | M. Hansen | 4/3 | 0 | 0 | ||
7 | LS | E. Jakobsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | K | L. Jorgensen | 4/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | N. Kirkelökke | 2/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | M. Landin | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | M. Mensah Larsen | 1/1 | 0 | 0 | ||
29 | LR | H. Mensing | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LR | H. Mollgaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
43 | LR | S. Pytlick | 5/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | M. Saugstrup | 2/0 | 0 | 0 | ||
11 | ŚR | R. Schmidt | 5/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 39/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Holandia | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | B. Ravensbergen | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | B | A. Versteijnen | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | ŚR | D. Baijens | 1/0 | 0 | 0 | ||
28 | K | T. Claessens | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | LS | K. Geenen | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | ŚR | T. Houtepen | 3/0 | 0 | 0 | ||
21 | K | M. Kleijkers | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | L. Kooij | 2/0 | 0 | 1 | ||
14 | PS | B. Schagen | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LR | R. Schoenaker | 0/0 | 0 | 2 | ||
11 | PR | I. Sluijters | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | PR | A. Smit | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | I. Stavast | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | ŚR | L. Steins | 2/0 | 0 | 1 | ||
5 | LR | R. ten Velde | 8/5 | 1 | 0 | ||
20 | PR | N. Versteijnen | 5/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Dania:
N. Landin, Nielsen – Kirkelökke, M. Landin, E. Jakobsen, Schmidt, Jensen, Gidsel, Mollgaard, Mensah Larsen, M. Hansen, Jorgensen, J. Hansen, Damgaard, Mensing, Pytlick.
Zmiany:
Trener:
Holandia: Ravensbergen, A. Versteijnen – Stavast, ten Velde, Schoenaker, Sluijters, Schagen, Kooij, Geenen, N. Versteijnen, Kleijkers, Steins, Smit, Claessens, Houtepen, Baijens.
Zmiany:
Trener:
Zmiany:
Trener:
Holandia: Ravensbergen, A. Versteijnen – Stavast, ten Velde, Schoenaker, Sluijters, Schagen, Kooij, Geenen, N. Versteijnen, Kleijkers, Steins, Smit, Claessens, Houtepen, Baijens.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: