Węgry – Austria | 29:30 (koniec) | | | Francja – Chorwacja | 34:32 (koniec) | | | Niemcy – Islandia | 26:24 (koniec) |
60
|
Wykluczenie dla zespołu Austria (Lukas Herburger). (29:29)
|
|
54
|
Wykluczenie dla zespołu Austria (Sebastian Frimmel). (26:26)
|
|
39
|
Wykluczenie dla zespołu Węgry (Adrian Sipos). (22:21)
|
|
38
|
Wykluczenie dla zespołu Węgry (Máté Lékai). (22:20)
|
|
29
|
Wykluczenie dla zespołu Austria (Michael Miskovez). (17:16)
|
|
21
|
Wykluczenie dla zespołu Austria (Michael Miskovez). (13:11)
|
Węgry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
61 | B | L. Bartucz | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | B | K. Palasics | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | G. Ancsin | 4/0 | 0 | 0 | ||
27 | K | B. Banhidi | 4/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | R. Bodo | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | B. Bóka | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | G. Fazekas | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | ŚR | E. Hanusz | 0/0 | 0 | 0 | ||
43 | PR | Z. Ilić | 1/0 | 0 | 0 | ||
91 | PS | B. Imre | 2/0 | 0 | 0 | ||
66 | ŚR | M. Lékai | 4/1 | 0 | 1 | ||
11 | LR | P. Ligetvári | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | D. Máthé | 3/0 | 1 | 0 | ||
45 | K | M. Rosta | 4/0 | 0 | 0 | ||
2 | K | A. Sipos | 0/0 | 0 | 1 | ||
30 | LR | Z. Szita | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 29/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Austria | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
39 | B | R. Hausle | 0/0 | 0 | 0 | ||
98 | B | C. Möstl | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LR | N. Belos | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | LR | M. Bilyk | 8/0 | 0 | 0 | ||
45 | LS | E. Dambock | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | LS | S. Frimmel | 2/0 | 0 | 1 | ||
26 | K | L. Herburger | 1/0 | 0 | 1 | ||
72 | LR | L. Hutecek | 6/0 | 0 | 0 | ||
66 | ŚR | E. Kofler | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LR | M. Mahr | 2/0 | 0 | 0 | ||
97 | PR | M. Miskovez | 0/0 | 0 | 2 | ||
57 | PS | J. Nigg | 0/0 | 0 | 0 | ||
55 | K | T. Wagner | 4/0 | 0 | 0 | ||
28 | PS | R. Weber | 6/3 | 0 | 0 | ||
30 | PR | B. Zivkovic | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Węgry:
Palasics, Bartucz – Sipos, Bóka, Ligetvári, Máthé, Fazekas, Banhidi, Szita, Ancsin, Bodo, Z. Ilić, Rosta, Lékai, Hanusz, Imre.
Zmiany:
Trener: Miguel Angel Velasco Encinas
Austria: Hausle, Möstl – Mahr, Frimmel, Belos, Herburger, R. Weber, Zivkovic, Dambock, Bilyk, Wagner, Nigg, Hutecek, Miskovez, Kofler.
Zmiany:
Trener: Erwin Gierlinger
Zmiany:
Trener: Miguel Angel Velasco Encinas
Austria: Hausle, Möstl – Mahr, Frimmel, Belos, Herburger, R. Weber, Zivkovic, Dambock, Bilyk, Wagner, Nigg, Hutecek, Miskovez, Kofler.
Zmiany:
Trener: Erwin Gierlinger
Sędziowie: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (oba POR)
Widownia: