Węgry – Austria 29:30 (koniec) | Francja – Chorwacja 34:32 (koniec) | Niemcy – Islandia 26:24 (koniec)
finał
Francja
34:32 (18:18)
Chorwacja
Czwartek 18.01.2024, 18:00 • Lanress-Arena, Cologne • Mistrzostwa Europy • Grupa 1.
     
    58
    Wykluczenie dla zespołu Chorwacja (Filip Glavas). (31:30)
     
    51
    Wykluczenie dla zespołu Francja (Dika Mem).

    Wykluczenie dla zespołu Chorwacja (Veron Nacinović). (27:26)
     
    43
    Wykluczenie dla zespołu Chorwacja (Zvonimir Srna). (24:22)
     
    42
    Trzecia dyskwalifikacja a potem czerwona kartka dla zespołu Francja (Ludovic Fabregas). (24:21)
     
    36
    Wykluczenie dla zespołu Francja (Ludovic Fabregas). (21:20)
     
    30
    Wykluczenie dla zespołu Chorwacja (Veron Nacinović). (18:18)
     
    14
    Wykluczenie dla zespołu Chorwacja (Tin Lucin). (8:8)
     
    7
    Wykluczenie dla zespołu Francja (Luka Karabatić). (2:3)
     
    7
    Wykluczenie dla zespołu Francja (Ludovic Fabregas). (2:3)
    Francja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B S. Bellahcene 0/0 0 0
    16 B C. Bolzinger 0/0 0 0
    92 B R. Desbonnet 0/0 0 0
    25 LS H. Descat 3/0 1 0
    23 K L. Fabregas 3/0 0 3  
    22 K L. Karabatić 1/0 0 1
    13 ŚR N. Karabatić 5/0 0 0
    34 LR K. Konan 0/0 0 0
    29 PS B. Kounkoud 0/0 0 0
    2 PS Y. Lenne 3/0 0 0
    14 LS K. Mahé 2/1 0 0
    10 PR D. Mem 6/0 0 1
    31 LS D. Nahi 2/0 0 0
    17 LR T. N'Guessan 0/0 0 0
    28 PS V. Porte 1/0 0 0
    8 LR E. Prandi 1/0 0 0
    5 PR N. Remili 3/0 0 0
    9 PR M. Richardson 0/0 0 0
    11 K N. Tournat 4/0 0 0
    Łącznie 34/1 1 0 5 1
    Chorwacja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B F. Ivić 0/0 0 0
    1 B D. Kuzmanović 0/0 0 0
    12 B M. Mandić 0/0 0 0
    33 ŚR L. Cindrić 2/0 0 0
    5 ŚR D. Duvnjak 0/0 0 0
    57 PS F. Glavas 1/1 0 1
    62 LS M. Jelinić 4/0 0 0
    18 ŚR I. Karacić 4/0 0 0
    59 PR L. Klarica 4/0 0 0
    25 K T. Kušan 3/0 0 0
    41 K T. Lucin 0/0 0 1
    30 LR M. Mamić 0/0 0 0
    20 PR M. Maraš 4/0 0 0
    51 PR I. Martinović 0/0 0 0
    2 LS L. Mihić 0/0 0 0
    21 ŚR V. Nacinović 1/0 0   2
    53 K M. Sipić 0/0 0 0
    6 PS M. Sostarić 3/0 1 0
    58 LR Z. Srna 6/0 0 1
    Łącznie 32/1 1 1 5 0
    Sędziowie: Lars Jorum, Havard Kleven