Szwecja – Niemcy | 34:31 (koniec) | | | Francja – Dania | 33:31 (koniec) |
finał
Szwecja
34:31
(18:12)
Niemcy
Komentarze niedostępne.
Szwecja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | A. Palicka | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | T. Thulin | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | K | O. Bergendahl | 3/0 | 0 | 1 | ||
2 | LR | J. Carlsbogard | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | ŚR | F. Claar | 8/0 | 0 | 0 | ||
5 | K | M. Darj | 1/0 | 0 | 1 | ||
24 | ŚR | J. Gottfridsson | 3/0 | 0 | 0 | ||
42 | LR | E. Johansson | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | PS | S. Karlsson | 7/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | A. Lagergren | 3/0 | 0 | 0 | ||
35 | K | A. Nilsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | L. Pellas | 1/1 | 0 | 0 | ||
11 | PS | D. Pettersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | PR | L. Sandell | 2/0 | 0 | 1 | ||
49 | LR | K. Wallinius | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | H. Wanne | 3/2 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 34/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Niemcy | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | D. Späth | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | R. Dahmke | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | K | J. Fischer | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | K | J. Golla | 4/0 | 0 | 0 | ||
25 | PR | K. Hafner | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | LR | S. Heymann | 0/0 | 0 | 0 | ||
73 | PS | T. Kastening | 2/1 | 1 | 0 | ||
15 | ŚR | J. Knorr | 2/0 | 0 | 0 | ||
80 | K | J. Kohlbacher | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | ŚR | J. Koster | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | ŚR | N. Lichtlein | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | LS | L. Mertens | 4/0 | 0 | 0 | ||
44 | PR | C. Steinert | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | PR | R. Uscins | 8/0 | 0 | 0 | ||
20 | ŚR | P. Weber | 2/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 30/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szwecja:
Palicka, Thulin – Carlsbogard, Darj, D. Pettersson, Karlsson, Wanne, Claar, Lagergren, Pellas, Gottfridsson, Bergendahl, Sandell, A. Nilsson, Johansson, Wallinius.
Zmiany:
Trener: Glenn Solberg
Niemcy: Späth, Wolff – Lichtlein, Golla, Heymann, Fischer, Knorr, Koster, P. Weber, Uscins, Hafner, Dahmke, Mertens, Steinert, Kastening, Kohlbacher.
Zmiany:
Trener: Alfred Gislason
Zmiany:
Trener: Glenn Solberg
Niemcy: Späth, Wolff – Lichtlein, Golla, Heymann, Fischer, Knorr, Koster, P. Weber, Uscins, Hafner, Dahmke, Mertens, Steinert, Kastening, Kohlbacher.
Zmiany:
Trener: Alfred Gislason
Sędziowie: Pavičevič, Raznatovič (MNE)
Widownia: 19 250