Koepfer – Baez | 2:0 (koniec) | | | Griekspoor – Michelsen | 2:1 (koniec) |
Seyboth Wild – Fritz | 2:0 (koniec) | | | Jarry – Draper | 2:1 (koniec) |
Paul – Damm | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | O´Connell – Tiafoe | 2:0 (koniec) |
Murray – Etcheverry | 2:0 (koniec) | | | Shapovalov – Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Vavassori – Sinner | 0:2 (koniec) | | | Bublik – Arnaldi | 0:2 (koniec) |
Shang – Davidovich Fokina | 0:2 (koniec) | | | Ruud – Van Assche | 2:1 (koniec) |
Norrie – Cobolli | 2:1 (koniec) | | | Fucsovics – Miedwiediew | 0:2 (koniec) |
Korda – Bautista Agut | 2:1 (koniec) | | | Cerúndolo – Ofner | 2:1 (koniec) |
Evans – Eubanks | 1:2 (koniec) | | | Djere – Chaczanow | 0:2 (koniec) |
Monfils – Thompson | 2:1 (koniec) | | | Zverev – Auger-Aliassime | 2:0 (koniec) |
Szewczenko – Hurkacz ![]() |
1:2 (koniec) |
Fernandez – Arango | 2:0 (koniec) | | | Zhu – Pegula | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Paolini – Volynets | 2:0 (koniec) | | | Garcia – Tomowa | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Kasatkina – Liu | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Stephens – Cîrstea | 0:2 (koniec) |
Potapowa – Collins | 0:2 (koniec) | | | Osaka – Switolina | 2:0 (koniec) |
Awanesjan – Jabeur | 2:1 (koniec) | | | Sakkari – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Zheng – Azarenka | 0:2 (koniec) | | | Boulter – Haddad Maia | 2:0 (koniec) |
Kalinskaja – Ostapenko | 2:0 (koniec) | | | Wang – Keys | 0:2 (koniec) |
Timofiejewa – Noskova | 0:2 (koniec) | | | Putincewa – Minnen | 2:1 (koniec) |
Świątek – Giorgi ![]() |
2:0 (koniec) |
Forejtek – Kovalík | 0:2 (koniec) |
finał
Maria Timofiejewa
(Q)
|
0 |
4 | 4 | ||
Linda Noskova
(26)
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:21 2. set: 0:37 |
|||
Timofiejewa | Noskova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
22 | 54 | 63 | 31 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 7 | 7 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 5 | 4 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 4 | 4 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:14 | 0:26 | 0:25 | 0:10 |
Asy ** | |||
2 | 5 | 5 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 2 | 5 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
8 / 10 80 % |
10 / 10 100 % |
5 / 5 100 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 4 75 % |
5 / 7 71 % |
4 / 4 100 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 29 62 % |
37 / 57 65 % |
43 / 60 72 % |
20 / 24 83 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
71 % |
89 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
53 % |
48 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
67 % |
58 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 4 0 % |
2 / 7 29 % |
1 / 4 25 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 24 17 % |
17 / 60 28 % |
20 / 57 35 % |
11 / 29 38 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
11 % |
29 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
52 % |
47 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: WTA
Data urodzenia: 18.11.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 167 cm
Umieszczony: Q
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 17.11.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Umieszczony: 26
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!