Kasatkina – Maria 2:0 (koniec) | Kudermetowa – Kerber 0:2 (koniec)
Sznajder – Samsonowa 2:0 (koniec) | Noskova – Stefanini 2:0 (koniec)
Di Sarra – Graczewa 0:2 (koniec) | Carle – Siegemund 1:2 (koniec)
Masarova – Begu 1:2 (koniec) | Podoroska – Sorribes-Tormo 0:2 (koniec)
Zarazu – Cocciaretto 1:2 (koniec) | Sramkova – Pedoneová 2:0 (koniec)
Rogers – Zheng 0:2 (koniec) | Saville – Tauson 0:2 (koniec)
Sasnowicz – Aleksandrowa 2:0 (koniec) | Potapowa – Wang 2:0 (koniec)
Osaka – Kostjuk 2:0 (koniec) | Errani – Anisimova 2:1 (koniec)
Awanesjan – Cristian 1:2 (koniec) | Wang – Volynets 0:2 (koniec)
Haddad Maia – Wang 2:1 (koniec) | Osorio Serrano – Keys 1:2 (koniec)
Putincewa – Stephens 2:0 (koniec) | Navarro – Badosa 1:2 (koniec)
Gauff – Fręch pl 2:0 (koniec) | Cîrstea – Fruhvirtova 2:0 (koniec)
Bogdan – Vondrousova 1:2 (koniec) | Świątek – Pera pl 2:0 (koniec)
finał
Weronika Kudermetowa
Weronika Kudermetowa
0
3 0  
Angelique Kerber
Angelique Kerber
2
6 6  
Czwartek 09.05.2024, 11:00WTA Rzym - Internazionali BNL d'Italia (kort ziemny) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (07:39:24)
    Weronika Kudermetowa
    Kraj: WTA
    Data urodzenia: 24.04.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm

    Angelique Kerber
    Kraj: Niemcy
    Data urodzenia: 18.01.1988
    Wiek: 36 lata
    Trzymanie: lewy bok
    Wysokość: 173 cm
    Waga: 68 kg