Borges – Bublik | 2:0 (koniec) | | | Musetti – Atmane | 0:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Darderi – Navone | 2:0 (koniec) | | | Nishioka – Dimitrow | 0:2 (koniec) |
Shelton – Kotow | 2:1 (koniec) | | | Zhang – Mannarino | 2:0 (koniec) |
Cobolli – Korda | 1:2 (koniec) | | | Thompson – Monteiro | 0:2 (koniec) |
Zverev – Vukic | 2:0 (koniec) | | | Fritz – Fognini | 2:0 (koniec) |
Griekspoor – Passaro | 1:2 (koniec) | | | Hanfmann – Tabilo | 0:2 (koniec) |
Kecmanović – Ruud | 2:1 (koniec) | | | Szewczenko – Chaczanow | 0:2 (koniec) |
Cerúndolo – Gigante | 2:0 (koniec) | | | Djoković – Moutet | 2:0 (koniec) |
Collins – Blinkowa | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Pawluczenkowa – Sorribes-Tormo | 1:2 (koniec) |
Sakkari – Graczewa | 2:0 (koniec) | | | Mertens – Siniakova | 2:0 (koniec) |
Tauson – Kalinskaja | 0:2 (koniec) | | | Begu – Dodin | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Jabeur – Kenin | 1:2 (koniec) | | | Potapowa – Ostapenko | 0:2 (koniec) |
Curenko – Kalinina | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Jastremska – Siegemund | 2:1 (koniec) |
Cocciaretto – Garcia | 0:2 (koniec) | | | Azarenka – Linette | 2:1 (koniec) |
Switolina – Errani | 2:0 (koniec) | | | Sramkova – Boulter | 2:0 (koniec) |
Volynets – Sabalenka | 1:2 (koniec) | | | Sherif – Paolini | 2:1 (koniec) |
Vesely – Fonio | 2:1 (koniec) |
finał
Jiri Vesely
(ALT)
|
2 |
2 | 6 | 6 | ||
Giovanni Fonio
(LL)
|
1 |
6 | 1 | 4 |
Czas meczu: 1:57 3. set: 0:53 |
|||
Vesely | Fonio | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
38 | 81 | 78 | 34 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 8 | 5 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 3 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:22 | 0:45 | 0:34 | 0:17 |
Asy ** | |||
3 | 9 | 6 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 5 | 6 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
11 / 13 85 % |
9 / 12 75 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
5 / 5 100 % |
9 / 11 82 % |
2 / 5 40 % |
2 / 3 67 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
24 / 36 67 % |
54 / 86 63 % |
46 / 73 63 % |
22 / 36 61 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 3 33 % |
3 / 5 60 % |
2 / 11 18 % |
0 / 5 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 36 39 % |
27 / 73 37 % |
32 / 86 37 % |
12 / 36 33 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jiri Vesely
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.07.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 198 cm
Waga: 90 kg
Umieszczony: ALT
Giovanni Fonio
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 07.05.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: LL
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 10.07.1993
Wiek: 31 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 198 cm
Waga: 90 kg
Umieszczony: ALT
Giovanni Fonio
Kraj: Włochy
Data urodzenia: 07.05.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: LL
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!