Eubanks – Sinner 0:3 (koniec) | Nishioka – Auger-Aliassime 0:3 (koniec)
Purcell – Squire 2:3 (koniec) | Ruusuvuori – Kwon 0:3 (koniec)
Shelton – Gaston 3:1 (koniec) | Szewczenko – Karacew 3:2 (koniec)
Arnaldi – Fils 3:1 (koniec) | Cerúndolo – Hanfmann 3:0 (koniec)
Fucsovics – Tsitsipas 0:3 (koniec) | Heide – Baez 2:3 (koniec)
Chaczanow – Nagal 3:0 (koniec) | Norrie – Kotow 2:3 (koniec)
Bellucci – Tiafoe 2:3 (koniec) | Fognini – Van de Zandschulp 3:0 (koniec)
Mišolić – Virtanen 3:2 (koniec) | Monteiro – Kecmanović 1:3 (koniec)
Van Assche – Shapovalov 0:3 (koniec) | Kovalík – Giron 3:1 (koniec)
Zverev – Nadal 3:0 (koniec) | Cachín – Paul 0:3 (koniec)
Galan Riveros – Musetti 0:3 (koniec) | Koepfer – Miedwiediew 1:3 (koniec)
Lajović – Safiullin 3:2 (koniec) | Monfils – Seyboth Wild 3:1 (koniec)
finał
Daniel Elahi Galan Riveros
Daniel Elahi Galan Riveros
0
3 3 5  
Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti
3
6 6 7  
Poniedziałek 27.05.2024, 15:30Roland Garros - Mężczyźni - Roland Garros (kort ziemny) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (19:11:28)
    Daniel Elahi Galan Riveros
    Kraj: Kolumbia
    Data urodzenia: 18.06.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 191 cm
    Waga: 72 kg

    Lorenzo Musetti
    Kraj: Włochy
    Data urodzenia: 03.03.2002
    Wiek: 22 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 185 cm
    Waga: 78 kg