Arnaldi – Humbert | 2:1 (koniec) | | | Daniel – Fritz | 0:2 (koniec) |
Musetti – De Minaur | 2:1 (koniec) | | | Tabilo – Davidovich Fokina | 2:1 (koniec) |
Baez – Paul | 0:2 (koniec) | | | Korda – Chaczanow | 2:0 (koniec) |
Alcaraz – Cerúndolo | 2:0 (koniec) | | | Etcheverry – Harris | 1:2 (koniec) |
Evans – Nakashima | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Shelton – Mpetshi Perricard | 0:2 (koniec) |
Murray – Popyrin | 2:1 (koniec) | | | Navone – Draper | 0:2 (koniec) |
Fonseca – Duckworth | 0:2 (koniec) | | | Fils – Machac | 2:0 (koniec) |
Giron – Rublew | 2:0 (koniec) | | | Eubanks – Martínez | 2:0 (koniec) |
Purcell – Bublik | 0:2 (koniec) | | | Sinner – Griekspoor | 2:1 (koniec) |
Otte – Zverev | 1:2 (koniec) | | | Squire – Tsitsipas | 0:2 (koniec) |
Wozniacki – Mertens | 0:2 (koniec) | | | Saville – Krejcikova | 0:2 (koniec) |
Uchijima – Dart | 0:2 (koniec) | | | Watson – Bouzkova | 1:2 (koniec) |
Sznajder – Rajecká | 2:0 (koniec) | | | Boulter – Kalinina | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Putincewa – Burel | 2:0 (koniec) | | | Pliskova – Dolehide | 1:2 (koniec) |
Osaka – Zheng | 1:2 (koniec) | | | Vekić – Niemeier | 2:1 (koniec) |
Haddad Maia – Aleksandrowa | 0:2 (koniec) | | | Noskova – Kerber | 2:1 (koniec) |
Kudermetowa – Samsonowa | 2:1 (koniec) | | | Sakkari – Azarenka | 0:2 (koniec) |
Vesely – Buse | 0:2 (koniec) |
Bartoň – Pieczkowski | 2:0 (koniec) |
finał
Arthur Fils
|
2 |
6 | 6 | ||
Tomas Machac
|
0 |
4 | 4 |
Czas meczu: 1:10 2. set: 0:36 |
|||
Fils | Machac | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
37 | 68 | 52 | 28 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
10 | 10 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
3 | 4 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
3 | 3 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:26 | 0:26 | 0:12 |
Asy ** | |||
5 | 10 | 3 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
9 / 10 90 % |
7 / 10 70 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 3 100 % |
4 / 5 80 % |
5 / 8 63 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
25 / 34 74 % |
43 / 58 74 % |
37 / 62 60 % |
19 / 31 61 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
81 % |
62 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
64 % |
50 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
62 % |
81 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 4 25 % |
3 / 8 38 % |
1 / 5 20 % |
0 / 3 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
12 / 31 39 % |
25 / 62 40 % |
15 / 58 26 % |
9 / 34 26 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
38 % |
19 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
50 % |
36 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Arthur Fils
Kraj: Francja
Data urodzenia: 12.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 83 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Kraj: Francja
Data urodzenia: 12.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 185 cm
Waga: 83 kg
Tomas Machac
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!