McCabe – Seyboth Wild | 0:2 (koniec) | | | Norrie – Ruusuvuori | 0:2 (koniec) |
Broady – Nishioka | 0:2 (koniec) | | | Kecmanović – Zhang | 2:0 (koniec) |
Navone – Hussey | 0:2 (koniec) | | | Rinderknech – Cobolli | 0:2 (koniec) |
Searle – Sonego | 0:2 (koniec) |
Salkova – Li | 2:0 (koniec) | | | Knutsonova – Bara | 2:0 (koniec) |
Semenista – Martincova | 0:2 (koniec) | | | Hon – Fruhvirtova | 1:2 (koniec) |
Inglis – Bejlek | 1:0; 1:0; 30-0 (Domyślne) |
Parry – Kudermetowa | 1:2 (koniec) | | | Stearns – Stuseková | 2:0 (koniec) |
Wozniacki – Switolina | 2:1 (koniec) | | | Noskova – Tomowa | 0:2 (koniec) |
Aleksandrowa – Vekić | 1:2 (koniec) | | | Niemeier – Badosa | 1:2 (koniec) |
Hanfmann – Walton | 0:2 (koniec) | | | Jubb – Marterer | 2:0 (koniec) |
Eubanks – Mensik | 1:2 (koniec) | | | Mannarino – Michelsen | 0:2 (koniec) |
Ofner – Darderi | 2:0 (koniec) | | | Bautista Agut – Humbert | 2:1 (koniec) |
Monfils – Carballes Baena | 2:0 (koniec) |
Krueger – Golubic | 2:1 (koniec) | | | Miyazaki – Mertens | 0:2 (koniec) |
Stephens – Raducanu | 0:2 (koniec) | | | Muchova – Awanesjan | 0:0; 3:1; 0-0 (Domyślne) |
Boulter – Martić | 2:0 (koniec) | | | Kasatkina – Wang | 2:0 (koniec) |
finał
Dominika Salkova
|
2 |
6 | 6 | ||
Ann Li
|
0 |
4 | 3 |
Czas meczu: 1:10 2. set: 0:30 |
|||
Salkova | Li | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 66 | 56 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
8 | 8 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:14 | 0:29 | 0:22 | 0:08 |
Asy ** | |||
1 | 4 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 4 | 2 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 5 80 % |
7 / 10 70 % |
4 / 9 44 % |
2 / 4 50 % |
Obronione przełamania | |||
1 / 2 50 % |
4 / 7 57 % |
1 / 6 17 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
18 / 31 58 % |
37 / 68 54 % |
25 / 54 46 % |
9 / 21 43 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
67 % |
48 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
38 % |
43 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
59 % |
61 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
5 / 6 83 % |
3 / 7 43 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
12 / 21 57 % |
29 / 54 54 % |
31 / 68 46 % |
13 / 31 42 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
52 % |
33 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
57 % |
62 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 28.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: praworęczny
Kraj: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 26.06.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!