Kopriva – Gasquet | 3:1 (koniec) |
Cobolli – Harris | 1:2 (koniec) | | | Purcell – Kecmanović | 2:0 (koniec) |
Vukic – Nishioka | 2:1 (koniec) | | | Fritz – Shang | 2:0 (koniec) |
Badosa – Sznajder | 0:2 (koniec) | | | Blinkowa – Haddad Maia | 2:0 (koniec) |
Vekić – Siniakova | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Navarro – Wozniacki | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Tomowa – Blinkowa | 2:1 (koniec) |
Mensik – Tabilo | 0:2 (koniec) | | | Monfils – Bautista Agut | 2:1 (koniec) |
Michelsen – Ofner | 1:2 (koniec) | | | Shelton – Jubb | 1:2 (koniec) |
Dart – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Boulter – Paolini | 0:2 (koniec) |
Kasatkina – Raducanu | 2:0 (koniec) | | | Keys – Muchova | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
finał
Aleksandar Vukic
|
2 |
6 | 3 | 7 | ||
Joshihito Nishioka
|
1 |
3 | 6 | 65 |
Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku.
(07:38:40)
|
Kraj: Australia
Data urodzenia: 06.04.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 188 cm
Waga: 85 kg
Kraj: Japonia
Data urodzenia: 27.09.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: lewy bok
Wysokość: 170 cm
Waga: 64 kg