Corić – Tiafoe 0:3 (koniec) | Fognini – Ruud 3:1 (koniec)
Nakashima – Thompson 3:0 (koniec) | Van de Zandschulp – Humbert 0:3 (koniec)
Halys – Eubanks 3:0 (koniec) | Karacew – Chaczanow 1:2; 0:0; 0-0 (Domyślne)
Cazaux – Bublik 0:3 (koniec) | Kecmanović – Griekspoor 3:2 (koniec)
Paul – Virtanen 3:2 (koniec) | Sonego – Bautista Agut 1:3 (koniec)
Zhang – Struff 1:3 (koniec) | Auger-Aliassime – Kokkinakis 2:3 (koniec)
Evans – Tabilo 0:3 (koniec) | Nishikori – Rinderknech 2:3 (koniec)
Pouille – Djere 3:2 (koniec) | Ruusuvuori – McDonald 3:2 (koniec)
Safiullin – Cerúndolo 3:2 (koniec) | Muller – Miedwiediew 1:3 (koniec)
Alcaraz – Vukic 3:0 (koniec) | Goffin – Machac 2:3 (koniec)
Sinner – Berrettini 3:1 (koniec)
finał
Alexandre Muller
Alexandre Muller
1
7 64 4 5  
Danił Miedwiediew
Danił Miedwiediew
3
63 7 6 7  
Środa 03.07.2024, 14:30Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (22:30:39)
    Alexandre Muller
    Kraj: Francja
    Data urodzenia: 01.02.1997
    Wiek: 27 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 75 kg

    Danił Miedwiediew
    Kraj: ATP
    Data urodzenia: 11.02.1996
    Wiek: 28 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 198 cm
    Waga: 83 kg