Shapovalov – Altmaier 3:2 (koniec) | Comesaña – Walton 3:2 (koniec)
Munar – De Minaur 0:3 (koniec) | Hurkacz – Fils pl 1:2 (koniec)
Dimitrow – Shang 3:2 (koniec) | Harris – Shelton 2:3 (koniec)
Cobolli – Tabilo 2:3 (koniec) | Darderi – Musetti 2:3 (koniec)
Etcheverry – Popyrin 2:3 (koniec) | Wawrinka – Monfils 0:3 (koniec)
Fearnley – Djoković 1:3 (koniec) | Machac – Safiullin 1:3 (koniec)
Draper – Norrie 0:3 (koniec) | Fritz – Rinderknech 3:1 (koniec)
Kokkinakis – Pouille 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | Mpetshi Perricard – Nishioka 3:0 (koniec)
Rune – Seyboth Wild 3:1 (koniec) | Halys – Chaczanow 3:2 (koniec)
Ruusuvuori – Tsitsipas 3:1 (koniec) | Giron – Zverev 0:3 (koniec)
finał
Francisco Comesaña
Francisco Comesaña
3
7 1 612 6 7  
Adam Walton
Adam Walton
2
5 6 7 1 68  
Czwartek 04.07.2024, 12:00Wimbledon - Mężczyźni - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 2. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Nie będzie relacji na żywo z tego meczu. Poinformujemy o końcowym wyniku. (08:24:04)
    Francisco Comesaña
    Kraj: Argentyna
    Data urodzenia: 06.10.2000
    Wiek: 24 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 178 cm
    Waga: 68 kg

    Adam Walton
    Kraj: Australia
    Data urodzenia: 17.04.1999
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 183 cm
    Waga: 77 kg