Japonia – Niemcy | 26:37 (koniec) | | | Słowenia – Chorwacja | 31:29 (koniec) | | | Egipt – Dania | 27:30 (koniec) |
Szwecja – Hiszpania | 29:26 (koniec) | | | Francja – Norwegia | 22:27 (koniec) | | | Argentyna – Węgry | 25:35 (koniec) |
finał
Egipt
27:30
(9:19)
Dania
11
|
Żółtą kartką upomniany Ibrahím Almasrí (Egipt). (3:5)
|
|
2
|
Żółtą kartką upomniany Simon Hald (Dania). (0:0)
|
Egipt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
92 | B | M. Aly | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | B | K. Handáví | 0/0 | 0 | 0 | ||
48 | PR | M. Abdelhak | 3/0 | 0 | 2 | ||
80 | K | A. Adel | 5/0 | 0 | 0 | ||
39 | LR | J. Al-Dirá | 4/0 | 0 | 0 | ||
45 | ŚR | S. Al-Dirá | 5/0 | 0 | 0 | ||
24 | K | I. Almasrí | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | LS | U. Al-Wakil | 3/0 | 0 | 1 | ||
10 | PR | A. Faisal | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | LR | A. Hišam | 0/0 | 0 | 0 | ||
91 | PS | M. Sanad | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | PR | M. Tarek | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PR | J. Umar | 5/2 | 0 | 0 | ||
90 | LR | A. Zajn | 1/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Dania | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | ŚR | T. Arnoldsen | 8/0 | 0 | 0 | ||
19 | PR | M. Gidsel | 8/0 | 0 | 0 | ||
34 | K | S. Hald | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LR | M. Hansen | 2/2 | 1 | 0 | ||
7 | LS | E. Jakobsen | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | N. Kirkelökke | 2/0 | 0 | 0 | ||
4 | LS | M. Landin | 0/0 | 0 | 1 | ||
18 | PS | H. Lindberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | LR | H. Mollgaard | 0/0 | 0 | 0 | ||
43 | LR | S. Pytlick | 7/0 | 0 | 0 | ||
15 | K | M. Saugstrup | 2/0 | 0 | 1 | ||
11 | ŚR | R. Schmidt | 0/0 | 0 | 1 | ||
Łącznie | 30/2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Egipt:
Handáví, Aly – Umar, Faisal, Hišam, Tarek, Almasrí (C), Al-Wakil, J. Al-Dirá, S. Al-Dirá, Abdelhak, Adel, Zajn, Sanad.
Zmiany:
Trener: Juan Carlos Pastor
Dania: N. Landin (C), Nielsen – Kirkelökke, M. Landin, Jakobsen, Schmidt, Jensen, Lindberg, Gidsel, Mollgaard, Hansen, Hald, Arnoldsen, Pytlick.
Zmiany:
Trener: Nikolaj Jacobsen
Zmiany:
Trener: Juan Carlos Pastor
Dania: N. Landin (C), Nielsen – Kirkelökke, M. Landin, Jakobsen, Schmidt, Jensen, Lindberg, Gidsel, Mollgaard, Hansen, Hald, Arnoldsen, Pytlick.
Zmiany:
Trener: Nikolaj Jacobsen
Sędziowie: Lah, Soh (SLO)
Widownia: