Cerúndolo – Humbert | 2:1 (koniec) | | | Safiullin – Etcheverry | 2:0 (koniec) |
Djoković – Nadal | 2:0 (koniec) | | | Evans – Tsitsipas | 0:2 (koniec) |
Koepfer – Arnaldi | 2:1 (koniec) | | | Ruud – Vavassori | 2:1 (koniec) |
Baez – Hassan | 2:1 (koniec) | | | Griekspoor – Alcaraz | 0:2 (koniec) |
Bucsa – Fernandez | 0:2 (koniec) | | | Cristian – Kerber | 1:2 (koniec) |
Rus – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Vekić – Andreescu | 2:0 (koniec) |
Wang – Sznajder | 2:0 (koniec) | | | Linette – Paolini | 0:2 (koniec) |
Wang – Krejcikova | 0:2 (koniec) | | | Świątek – Parry | 2:0 (koniec) |
Burel – Kostjuk | 0:2 (koniec) | | | Carle – Gauff | 0:2 (koniec) |
Navarro – Tomowa | 2:1 (koniec) | | | Osorio Serrano – Jastremska | 2:0 (koniec) |
Sakkari – Juan | 2:0 (koniec) | | | Haddad Maia – Schmiedlova | 0:2 (koniec) |
Wozniacki – Collins | 1:2 (koniec) | | | Pegula – Switolina | 1:2 (koniec) |
Monteiro, Seyboth Wild – Bublik, Nedovjesov | 2:0 (koniec) | | | Salisbury, N. Skupski – Machac, Pavlasek | 1:2 (koniec) |
Haase, Rojer – Etcheverry, Navone | 2:0 (koniec) | | | Darderi, Musetti – Jarry, Tabilo | 1:2 (koniec) |
De Minaur, Popyrin – Krajicek, Ram | 0:2 (koniec) | | | Koepfer, Struff – Mektič, Pavić | 2:1 (koniec) |
Gille, Vliegen – Fils, Humbert | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Auger-Aliassime, Raonic | 2:0 (koniec) |
Aleksandrowa, Wiesnina – Muchova, Noskova | 1:2 (koniec) | | | Kiczenok, N. Kičenoková – Wang, Zheng | 2:0 (koniec) |
Errani, Paolini – Routliffe, Sun | 2:0 (koniec) | | | Juan, Zhang – Haddad Maia, Stefani | 0:2 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Bronzetti, Cocciaretto | 2:0 (koniec) | | | Rus, Schuurs – Garcia, Parry | 1:2 (koniec) |
Aojam, Shibahara – Bogdan, Cristian | 2:0 (koniec) | | | Carle, Podoroska – Korpatsch, Maria | 2:0 (koniec) |
Dabrowski, Fernandez – Burel, Graczewa | 2:0 (koniec) | | | Linette, Rosolska – Kostjuk, Jastremska | 0:2 (koniec) |
Garcia, Roger-Vasselin – Shibahara, Nishikori | 1:2 (koniec) | | | Siegemund, Zverev – Siniakova, Machac | 0:2 (koniec) |
Sorribes-Tormo, Granollers – Perez, Ebden | 0:2 (koniec) | | | Schuursová, Koolhof – Sakkari, Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Errani, Vavassori – Andrejewa, Miedwiediew | 2:0 (koniec) |
Svajda – Wolf | 0:2 (koniec) | | | O´Connell – Mayot | 2:0 (koniec) |
Bellucci – McDonald | 2:0 (koniec) | | | Cressy – Galan Riveros | 0:2 (koniec) |
Karacew – Garin | 0:2 (koniec) | | | Ruusuvuori – Corić | 2:1 (koniec) |
Walton – Hong | 0:2 (koniec) | | | Shapovalov – Bautista Agut | 2:0 (koniec) |
Goffin – Ugo Carabelli | 2:0 (koniec) |
Pawluczenkowa – Krueger | 2:1 (koniec) | | | Curenko – Dolehide | 1:2 (koniec) |
Wang – Pliskova | 2:1 (koniec) | | | Rogers – Montgomery | 0:2 (koniec) |
Stephens – Anisimova | 0:2 (koniec) |
finał
Magda Linette
Alicja Rosolska |
0 |
4 | 1 |
|
|
Marta Kostjuk
Dajana Jastremska |
2 |
6 | 6 |
|
Adrian Somorowski
Adam Ka
Czas meczu: 1:04 2. set: 0:20 |
|||
Linette, Rosolska | Kostjuk, Jastremska | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
12 | 42 | 63 | 24 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 4 | 9 | 9 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 4 | 2 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 2 | 2 |
Wygrywające uderzenia * | |||
12 | 12 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
18 | 18 | ||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:08 | 0:26 | 0:16 | 0:05 |
Asy ** | |||
3 | 3 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 4 | 2 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 4 25 % |
4 / 9 44 % |
7 / 8 88 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
3 / 6 50 % |
4 / 9 44 % |
0 / 1 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
8 / 20 40 % |
27 / 58 47 % |
32 / 47 68 % |
12 / 16 75 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
19 / 40 48 % |
25 / 35 71 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
8 / 16 50 % |
10 / 16 63 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
71 % |
69 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
1 / 1 100 % |
5 / 9 56 % |
3 / 6 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 16 25 % |
15 / 47 32 % |
31 / 58 53 % |
12 / 20 60 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
9 / 35 26 % |
21 / 40 53 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
5 / 16 31 % |
7 / 16 44 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Magda Linette
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Alicja Rosolska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 01.12.1985
Wiek: 38 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 166 cm
Waga: 53 kg
Marta Kostjuk
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 28.06.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Dajana Jastremska
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 15.05.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Kraj: Polska
Data urodzenia: 12.02.1992
Wiek: 32 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 171 cm
Waga: 59 kg
Alicja Rosolska
Kraj: Polska
Data urodzenia: 01.12.1985
Wiek: 38 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 166 cm
Waga: 53 kg
Marta Kostjuk
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 28.06.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Dajana Jastremska
Kraj: Ukraina
Data urodzenia: 15.05.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 175 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!