Holandia – Brazylia | 31:24 (koniec) | | | Korea Płd. – Szwecja | 21:27 (koniec) | | | Hiszpania – Węgry | 24:27 (koniec) |
Angola – Francja | 24:38 (koniec) | | | Niemcy – Dania | 27:28 (koniec) | | | Słowenia – Norwegia | 22:29 (koniec) |
finał
Korea Południowa
21:27
(11:16)
Szwecja
Korea Południowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
12 | B | J. Jeong | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | S. Park | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | K | B. Gim | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | LR | M. Han | 0/0 | 0 | 2 | ||
27 | PS | J. Jeon | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | K | E. Kang | 4/0 | 0 | 0 | ||
26 | PR | E. Kang | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | ŚR | K. Kang | 5/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | D. Kim | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | PR | E. Ryu | 2/0 | 1 | 0 | ||
7 | LS | E. Shin | 4/0 | 0 | 0 | ||
33 | ŚR | J. Shin | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | PS | J. Song | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | B. Woo | 4/2 | 2 | 0 | ||
Łącznie | 21/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Szwecja | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | kara | CZK |
1 | B | J. Bundsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | B | E. Eriksson | 0/0 | 0 | 0 | ||
54 | LR | T. Axnérová | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | K | L. Blohm | 4/0 | 0 | 0 | ||
42 | ŚR | J. Carlson | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | PS | N. Hagman | 2/2 | 0 | 0 | ||
38 | LS | E. Hansson | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | PR | N. Koppangová | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | ŚR | E. Lindqvist | 5/0 | 0 | 0 | ||
49 | K | O. Loefqvistová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | M. Lundström | 3/0 | 0 | 0 | ||
8 | LR | J. Roberts | 4/0 | 0 | 0 | ||
6 | ŚR | C. Stromberg | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | LR | K. Thorleifsdottir | 0/0 | 0 | 0 | ||
Łącznie | 27/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Południowa:
Jeong, Park Sae-young – Song, Shin, Ryu, Han Mi-seul, Kang, Woo Bit-na, Kang, Kang Eun-seo, Jeon, Kim, Gim Bo-eun, Shin Jin-mi.
Zmiany:
Trener: Kurt Henrik Signell
Szwecja: Bundsen, Eriksson – Koppangová, Stromberg, Blohm, Roberts, Lundström, Lindqvist, Hagman, Thorleifsdottir, Hansson, Carlson, Loefqvistová, Axnérová.
Zmiany:
Trener: Tomas Axner
Zmiany:
Trener: Kurt Henrik Signell
Szwecja: Bundsen, Eriksson – Koppangová, Stromberg, Blohm, Roberts, Lundström, Lindqvist, Hagman, Thorleifsdottir, Hansson, Carlson, Loefqvistová, Axnérová.
Zmiany:
Trener: Tomas Axner
Sędziowie: Garciaová – Paloantoniová
Widownia:
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!